Profilo e statistiche di N. Domínguez
Stagione 2025/26
Ultima partita
N. Domínguez
Nato il 28 Giugno 1998 a Haedo
Argentina
Italia
Nottingham Forest
Premier League
Bologna
Serie A
Bologna
Serie A
Forma nelle ultime partite
Competizioni disputate
Posizione della squadra nella competizione
| Giornata 11 | V | PG | V | P | S | GS | GS | GD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16
|
|
Leeds United | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 20 | -10 |
|
17
|
|
Burnley | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 22 | -8 |
|
18
|
|
West Ham | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 23 | -10 |
|
19
|
|
Nottingham Forest | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 |
|
20
|
|
Wolves | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 7 | 25 | -18 |
Posizione in campo
- Centrocampista difensivo 13%
Attributi
Progressione del voto
Evoluzione del valore di mercato
Acquisti passati
|
Stagione
Data
|
Origine | Destinazione | Costo |
|---|---|---|---|
|
23/24
01/09/2023
|
|
|
10M
Trasferimento
|
|
19/20
10/01/2020
|
|
|
Trasferimento
|
|
19/20
31/12/2019
|
|
|
Fine prestito
|
|
19/20
30/08/2019
|
|
|
Prestito
|
|
16/17
01/01/2017
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
| Importo totale delle operazioni di mercato | 10M | ||
Prestazioni professionali
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Stag. attuale | 4 |
0
▼
|
72
▲
|
|
| Ultimi 6 mesi | 6 |
0
▼
|
74
▲
|
|
| Ultimi 365 giorni | 33 |
0
▼
|
74
▲
|
|
| Ultimi 3 anni | 95 |
5
▼
|
0.05
▼
|
73
▲
|
| Ultimi 5 anni | 167 |
8
▼
|
0.05
▼
|
71
▲
|
| Carriera | 279 |
18
▲
|
0.06
▲
|
68
▲
|
Lista dei club in cui ha giocato
| Squadre | Stagione | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 202' | 27 | 5 | 72 |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 112' | 27 | 4.7 | 73 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 27 | 5.5 | 72 | |
|
2024/25 | 39 | 0 | 1 | 11 | 0 | 39 | 26 | 13 | 2277' | 26 | 5.9 | 74 |
|
2023/24 | 29 | 3 | 2 | 6 | 0 | 29 | 22 | 7 | 1730' | 25 | 6.1 | 74 |
|
2023/24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 191' | 25 | 5.1 | 73 |
|
2022/23 | 34 | 3 | 2 | 10 | 0 | 34 | 28 | 6 | 2488' | 24 | 6.6 | 69 |
Compagni di squadra
Prestazioni storiche nei club
| Per squadre | Stagione | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 112 | 78 | 6907' | 5 | 27 |
|
4 | 84 | 74 | 6690' | 9 | 18 |
|
3 | 72 | 51 | 4209' | 3 | 18 |
| Per competizione | Stagione. | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 105 | 72 | 6390' | 4 | 26 |
|
4 | 75 | 67 | 6004' | 9 | 14 |
|
3 | 63 | 44 | 3584' | 2 | 14 |
|
4 | 7 | 6 | 517' | 1 | 1 |
|
2 | 7 | 5 | 445' | 1 | 3 |
Lista dei club in cui ha giocato
Nazionale
Nazionale
| Squadre | Anno | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 32' | 23 | 4.2 | 66 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4' | 23 | 4.1 | 69 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 28' | 23 | 4.3 | 64 | |
|
2020 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 34' | 22 | 4.1 | 65 |
|
2019 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 114' | 21 | 4.7 | 71 |
Compagni di squadra in nazionale
Prestazioni con la nazionale
| Per squadre | Stagione | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 11 | 0 | 180' | 1 | 2 |
| Per competizione | Stagione | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 5 | 0 | 114' | 1 | 1 |
|
2 | 4 | 0 | 38' | 0 | 1 |
|
1 | 2 | 0 | 28' | 0 | 0 |
Traguardi più significativi


