Profilo e statistiche di Elliot Anderson
Stagione 2025/26
Ultima partita
E. Anderson
Nato il 6 Novembre 2002 a Whitley Bay
Inghilterra
Scozia
Nottingham Forest
Premier League
Newcastle
League Two
Newcastle
Premier League
Forma nelle ultime partite
Competizioni disputate
Posizione della squadra nella competizione
| Giornata 10 | V | PG | V | P | S | GS | GS | GD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16
|
|
Leeds United | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 |
|
17
|
|
Burnley | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 19 | -7 |
|
18
|
|
West Ham | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 21 | -11 |
|
19
|
|
Nottingham Forest | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 19 | -12 |
|
20
|
|
Wolves | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 22 | -15 |
Posizione in campo
- Mezza punta 19%
Progressione del voto
Evoluzione del valore di mercato
Acquisti passati
|
Stagione
Data
|
Origine | Destinazione | Costo |
|---|---|---|---|
|
24/25
01/07/2024
|
|
|
41M
Trasferimento
|
|
22/23
21/09/2022
|
|
|
Rinnovo
|
|
22/23
01/07/2022
|
|
|
Trasferimento
|
|
21/22
31/05/2022
|
|
|
Fine prestito
|
|
21/22
31/01/2022
|
|
|
Prestito
|
| Importo totale delle operazioni di mercato | 41M | ||
Prestazioni professionali
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Stag. attuale | 14 |
1
▼
|
0.07
▼
|
82
▲
|
| Ultimi 6 mesi | 26 |
2
▼
|
0.08
▼
|
82
▲
|
| Ultimi 365 giorni | 54 |
4
▼
|
0.07
▼
|
81
▲
|
| Ultimi 3 anni | 113 |
5
▼
|
0.04
▼
|
74
▲
|
| Ultimi 5 anni | 164 |
22
▼
|
0.13
▼
|
69
▲
|
| Carriera | 215 |
36
▲
|
0.17
▲
|
66
▲
|
Lista dei club in cui ha giocato
| Squadre | Stagione | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1260' | 23 | 6.2 | 82 |
|
11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 | 990' | 23 | 5.8 | 82 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 22 | 5.9 | 83 | |
|
2024/25 | 42 | 2 | 6 | 11 | 0 | 42 | 36 | 6 | 3033' | 22 | 6.8 | 78 |
|
2023/24 | 26 | 0 | 2 | 3 | 0 | 26 | 10 | 16 | 1094' | 21 | 5.5 | 64 |
|
2022/23 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 6 | 21 | 619' | 20 | 4.7 | 58 |
|
2021/22 | 21 | 8 | 5 | 3 | 0 | 21 | 20 | 1 | 1761' | 19 | 8.3 | 52 |
Compagni di squadra
Prestazioni storiche nei club
| Per squadre | Stagione | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 56 | 50 | 4293' | 3 | 13 |
|
3 | 55 | 16 | 1725' | 0 | 4 |
|
3 | 25 | 20 | 1831' | 12 | 2 |
|
3 | 24 | 23 | 2059' | 8 | 0 |
|
1 | 21 | 20 | 1761' | 8 | 3 |
|
1 | 11 | 6 | 666' | 0 | 0 |
|
3 | 7 | 6 | 463' | 3 | 2 |
|
1 | 1 | 0 | 5' | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione. | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 92 | 57 | 5155' | 3 | 15 |
|
3 | 25 | 20 | 1831' | 12 | 2 |
|
1 | 21 | 20 | 1761' | 8 | 3 |
|
2 | 17 | 16 | 1433' | 6 | 0 |
|
1 | 12 | 6 | 671' | 0 | 0 |
Nazionale
Nazionale
| Squadre | Anno | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 339' | 22 | 6.5 | 82 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 22 | 6.6 | 82 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 69' | 22 | 5.8 | 82 | |
|
2025 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 430' | 22 | 5.6 | 82 |
|
2024 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 190' | 21 | 5.7 | 71 |
|
2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 19 | 5.8 | 60 |
|
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14' | 15 | 4.2 | 26 |
Compagni di squadra in nazionale
Prestazioni con la nazionale
| Per squadre | Stagione | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 9 | 7 | 620' | 2 | 2 |
|
1 | 4 | 4 | 339' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 14' | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 6 | 5 | 430' | 1 | 2 |
|
2 | 4 | 3 | 280' | 1 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 14' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 69' | 0 | 0 |
Traguardi più significativi


