Statistiche di giocatore Kevin Carlos
Stagione 2026/27
Kevin Carlos
Nato il 10 Aprile 2001 a Ceuta
Spagna
Nigeria Forma nelle ultime partite
Competizioni disputate
Posizione in campo
- Difensore centrale 1%
Attributi
Progressione del voto
Evoluzione del valore di mercato
Acquisti passati
|
Stag.
Data
|
Origine | Destinazione | Costo |
|---|---|---|---|
|
26/27
30/06/2027
|
|
|
Fine prestito
|
|
26/27
10/08/2026
|
|
|
Prestito
|
|
25/26
18/08/2025
|
|
|
6M
Trasferimento
|
|
24/25
23/08/2024
|
|
|
3M
Trasferimento
|
|
23/24
03/01/2024
|
|
|
590K
Trasferimento
|
| Importo totale delle operazioni di mercato | 10M | ||
Ultimo trasferimento
Prestazioni professionali
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Stag. attuale | 3 |
0
▼
|
62
▲
|
|
| Ultimi 6 mesi | 10 |
0
▼
|
65
▲
|
|
| Ultimi 365 giorni | 32 |
1
▼
|
0.03
▼
|
68
▲
|
| Ultimi 3 anni | 108 |
30
▼
|
0.28
▼
|
68
▲
|
| Ultimi 5 anni | 166 |
47
▼
|
0.28
▼
|
64
▲
|
| Carriera | 204 |
63
▲
|
0.31
▲
|
61
▲
|
Lista dei club in cui ha giocato
| Squadre | Stag. | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 75' | 25 | 6.4 | 62 |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 75' | 25 | 6.4 | 62 | |
|
2025/26 | 35 | 2 | 0 | 4 | 0 | 35 | 16 | 19 | 1528' | 25 | 6.3 | 69 |
|
2025/26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 111' | 24 | 6.6 | 72 |
|
2024/25 | 36 | 14 | 0 | 5 | 0 | 36 | 21 | 15 | 2015' | 24 | 6.8 | 71 |
|
2024/25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 248' | 23 | 5.3 | 65 |
Compagni di squadra
Prestazioni storiche nei club
| Per squadre | Stag. | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 55 | 53 | 4738' | 27 | 17 |
|
2 | 40 | 22 | 2126' | 15 | 5 |
|
2 | 40 | 26 | 2553' | 15 | 4 |
|
1 | 35 | 16 | 1528' | 2 | 4 |
|
3 | 16 | 9 | 691' | 2 | 3 |
|
1 | 10 | 6 | 598' | 0 | 1 |
|
1 | 5 | 1 | 152' | 2 | 1 |
|
1 | 3 | 0 | 75' | 0 | 1 |
| Per competizione | Stag.. | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 74 | 46 | 4446' | 28 | 9 |
|
2 | 38 | 33 | 2992' | 16 | 10 |
|
2 | 24 | 19 | 1777' | 7 | 6 |
|
1 | 23 | 9 | 873' | 0 | 3 |
|
2 | 12 | 7 | 530' | 1 | 3 |
Titoli
Traguardi più significativi
Huesca B
Super League


