Profilo di Joe Haverty
Nato il 17 Febbraio 1936
Serie ultime partite
Posizione in campo
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Rendimento professionale
Carriera | 172 |
30
▲
|
0.17
▲
|
66
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1969/70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 104' | 33 | 4.8 | 25 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 104' | 33 | 4.8 | 25 | |
|
1962/63 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 26 | 5.4 | 69 |
|
1961/62 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 2070' | 26 | 6.4 | 70 |
|
1960/61 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080' | 25 | 6.3 | 70 |
|
1959/60 | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 3150' | 24 | 6.9 | 71 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 114 | 114 | 10260' | 25 | 0 |
|
2 | 27 | 27 | 2430' | 1 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 1 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 104' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 141 | 141 | 12690' | 26 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 104' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 1 | 0 |
Squadre in cui ha giocato
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1966 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 30 | 5.5 | 50 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 30 | 5.4 | 50 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 30 | 5.3 | 50 | |
|
1965 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 29 | 5.5 | 52 |
|
1964 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 185' | 28 | 5.1 | 58 |
|
1963 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 27 | 5.9 | 63 |
|
1961 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 25 | 4.8 | 71 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 27 | 27 | 2345' | 3 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 12 | 12 | 995' | 2 | 0 |
|
4 | 11 | 11 | 990' | 1 | 0 |
|
3 | 4 | 4 | 360' | 0 | 0 |