Profilo di J. Vestergaard
Stagione 2024/25
La sua prestazione nell'ultima partita
Nato il 03 Agosto 1992 in Copenhagen
Serie ultime partite
Competizioni che gioca
Posizione della squadra nella competizione
Giornata 21 | PTI | PG | PV | PP | PS | GF | GS | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16
|
|
Everton | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 15 | 26 | -11 |
17
|
|
Wolves | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 31 | 48 | -17 |
18
|
|
Ipswich Town | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 20 | 37 | -17 |
19
|
|
Leicester | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 23 | 46 | -23 |
20
|
|
Southampton | 6 | 21 | 1 | 3 | 17 | 13 | 47 | -34 |
Posizione in campo
- Centrocampista 1%
Caratteristiche
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
---|---|---|---|
21/22
13/08/2021
|
|
|
18M
Trasferimento
|
18/19
13/07/2018
|
|
|
20M
Trasferimento
|
16/17
01/07/2016
|
|
|
13M
Trasferimento
|
14/15
27/01/2015
|
|
|
5M
Trasferimento
|
11/12
01/07/2011
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
Totale accumulato con i movimenti di mercato | 55M |
Rendimento professionale
Stag. attuale | 15 |
5
▼
|
0.33
▼
|
77
▲
|
Anno naturale | 3 |
1
▼
|
0.33
▼
|
77
▲
|
Ultimi 6 mesi | 21 |
6
▼
|
0.29
▼
|
77
▲
|
Ultimi 365 giorni | 47 |
11
▼
|
0.23
▼
|
75
▲
|
Ultimi 3 anni | 88 |
22
▼
|
0.25
▼
|
72
▼
|
Ultimi 5 anni | 158 |
32
▼
|
0.2
▼
|
74
|
Carriera | 483 |
0.14
▲
|
73
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 13 | 2 | 1133' | 32 | 5.4 | 77 |
|
14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 13 | 1 | 1114' | 32 | 5.5 | 77 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19' | 32 | 4 | 76 | |
|
2023/24 | 44 | 2 | 0 | 13 | 0 | 44 | 44 | 0 | 3902' | 31 | 7 | 69 |
|
2022/23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 101' | 30 | 4.4 | 67 |
|
2022/23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 193' | 30 | 5.5 | 68 |
|
2021/22 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 12 | 8 | 1173' | 29 | 5.5 | 75 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 83 | 75 | 6874' | 7 | 7 |
|
4 | 82 | 71 | 6401' | 2 | 22 |
|
5 | 82 | 64 | 6090' | 6 | 12 |
|
3 | 79 | 75 | 6678' | 4 | 10 |
|
2 | 54 | 54 | 4793' | 4 | 5 |
|
2 | 21 | 20 | 1804' | 4 | 5 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 1 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 101' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 185 | 162 | 14889' | 14 | 23 |
|
5 | 96 | 88 | 7780' | 4 | 16 |
|
1 | 42 | 42 | 3722' | 2 | 13 |
|
7 | 22 | 22 | 1980' | 2 | 0 |
|
2 | 21 | 20 | 1804' | 4 | 5 |
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1260' | 32 | 6.8 | 76 |
|
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 32 | 6.1 | 77 | |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 31 | 5.6 | 76 | |
|
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 31 | 6.5 | 74 | |
|
2023 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 119' | 31 | 5.2 | 67 |
|
2022 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 279' | 29 | 6.2 | 71 |
|
2021 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 875' | 29 | 6.3 | 76 |
|
2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 196' | 28 | 5.7 | 73 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 51 | 39 | 3740' | 3 | 3 |
|
5 | 21 | 21 | 1890' | 4 | 5 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 18 | 11 | 1180' | 2 | 1 |
|
4 | 17 | 17 | 1530' | 3 | 3 |
|
3 | 10 | 9 | 758' | 0 | 1 |
|
2 | 10 | 9 | 831' | 0 | 1 |
|
3 | 8 | 7 | 666' | 0 | 0 |