Statistiche di giocatore J. Vestergaard
J. Vestergaard
Nato il 3 Agosto 1992 a Copenhagen
Danimarca
Germania
Leicester
Championship
Leicester
Bundesliga
Forma nelle ultime partite
Posizione in campo
- Centrocampista 1%
Attributi
Progressione del voto
Evoluzione del valore di mercato
Acquisti passati
|
Stag.
Data
|
Origine | Destinazione | Costo |
|---|---|---|---|
|
26/27
16/07/2026
|
|
|
Rilasciato
|
|
21/22
13/08/2021
|
|
|
18M
Trasferimento
|
|
18/19
13/07/2018
|
|
|
20M
Trasferimento
|
|
16/17
01/07/2016
|
|
|
13M
Trasferimento
|
|
14/15
27/01/2015
|
|
|
5M
Trasferimento
|
| Importo totale delle operazioni di mercato | 55M | ||
Ultimo trasferimento
Prestazioni professionali
| Ultimi 6 mesi | 5 |
1
▼
|
0.2
▼
|
71
▼
|
| Ultimi 365 giorni | 27 |
3
▲
|
0.11
▲
|
73
|
| Ultimi 3 anni | 109 |
20
▼
|
0.18
▼
|
73
|
| Ultimi 5 anni | 142 |
29
▼
|
0.2
▼
|
72
|
| Carriera | 544 |
0.14
▲
|
73
▲
|
Lista dei club in cui ha giocato
| Squadre | Stag. | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 32 | 3 | 0 | 5 | 0 | 32 | 30 | 2 | 2659' | 33 | 7 | 73 |
|
31 | 3 | 0 | 5 | 0 | 31 | 29 | 2 | 2604' | 33 | 7 | 73 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 55' | 33 | 6.7 | 72 | |
|
2024/25 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 16 | 3 | 1414' | 32 | 6.5 | 75 |
|
2023/24 | 44 | 2 | 0 | 13 | 0 | 44 | 44 | 0 | 3902' | 31 | 7 | 69 |
|
2022/23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 101' | 30 | 4.4 | 67 |
|
2022/23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 193' | 30 | 5.5 | 69 |
Compagni di squadra
Prestazioni storiche nei club
| Per squadre | Stag. | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 118 | 104 | 9341' | 5 | 27 |
|
2 | 83 | 75 | 6874' | 7 | 7 |
|
5 | 82 | 64 | 6090' | 6 | 12 |
|
3 | 79 | 75 | 6678' | 4 | 10 |
|
2 | 54 | 54 | 4793' | 4 | 5 |
|
2 | 21 | 20 | 1804' | 4 | 5 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 1 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 101' | 0 | 0 |
| Per competizione | Stag.. | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 185 | 162 | 14889' | 14 | 23 |
|
5 | 100 | 91 | 8061' | 4 | 16 |
|
2 | 73 | 71 | 6326' | 5 | 18 |
|
7 | 22 | 22 | 1980' | 2 | 0 |
|
2 | 21 | 20 | 1804' | 4 | 5 |
Nazionale
Nazionale
| Squadre | Anno | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 591' | 33 | 6.8 | 74 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 296' | 33 | 6.9 | 74 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 115' | 32 | 5.5 | 73 | |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 32 | 7.1 | 75 | |
|
2024 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1260' | 32 | 6.6 | 75 |
|
2023 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 119' | 31 | 5.2 | 68 |
|
2022 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 279' | 29 | 6.2 | 71 |
|
2021 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 875' | 29 | 6.3 | 76 |
Compagni di squadra in nazionale
Prestazioni con la nazionale
| Per squadre | Stag. | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 59 | 45 | 4331' | 3 | 4 |
|
5 | 29 | 29 | 2554' | 4 | 5 |
|
2 | 7 | 7 | 630' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 3 | 290' | 1 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
| Per competizione | Stag. | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 20 | 12 | 1295' | 2 | 1 |
|
4 | 17 | 17 | 1530' | 3 | 3 |
|
4 | 12 | 11 | 938' | 0 | 2 |
|
4 | 12 | 10 | 962' | 0 | 0 |
|
2 | 10 | 9 | 831' | 0 | 1 |
Traguardi più significativi