Profilo di J. Sánchez
Nato il 17 Agosto 1974
Serie ultime partite
Posizione in campo
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Rendimento professionale
Carriera | 352 |
0.23
▲
|
69
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2010/11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 292' | 36 | 5 | 63 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 292' | 36 | 5 | 63 | |
|
2009/10 | 15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | 911' | 35 | 5.6 | 68 |
|
2008/09 | 27 | 3 | 0 | 3 | 1 | 27 | 27 | 0 | 2311' | 34 | 6.9 | 72 |
|
2007/08 | 32 | 2 | 0 | 9 | 0 | 32 | 32 | 0 | 2764' | 33 | 6.4 | 71 |
|
2006/07 | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1485' | 32 | 7 | 73 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 104 | 104 | 9324' | 11 | 25 |
|
3 | 74 | 69 | 5986' | 6 | 16 |
|
4 | 73 | 73 | 6449' | 6 | 23 |
|
1 | 34 | 34 | 3060' | 2 | 8 |
|
1 | 17 | 17 | 1485' | 1 | 3 |
|
1 | 12 | 9 | 739' | 2 | 2 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 146 | 141 | 12549' | 19 | 38 |
|
9 | 137 | 137 | 12137' | 6 | 35 |
|
3 | 15 | 12 | 1086' | 2 | 1 |
|
3 | 10 | 10 | 799' | 1 | 1 |
|
3 | 5 | 5 | 450' | 0 | 2 |
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1999 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 800' | 24 | 6.6 | 62 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 260' | 24 | 5.3 | 63 | |
|
6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 540' | 24 | 6.7 | 62 | |
|
1998 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 505' | 23 | 6.2 | 57 |
|
1997 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 641' | 23 | 5.7 | 39 |
|
1996 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 22 | 5.4 | 25 |
|
1993 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 18 | 5.9 | 32 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 28 | 24 | 2126' | 2 | 3 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 215' | 0 | 1 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 14 | 13 | 1170' | 2 | 0 |
|
2 | 9 | 6 | 541' | 0 | 2 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 215' | 0 | 1 |
|
2 | 3 | 3 | 270' | 0 | 1 |