Profilo e statistiche di Jan Hurtado
Stagione 2024/25
Ultima partita
Jan Hurtado
Nato il 5 Marzo 2000 a El Cantón
Venezuela
Colombia
Gimnasia La Plata
Torneo Clausura
Atlético GO
Primera Division
RB Bragantino
Serie A Betano
Forma nelle ultime partite
Competizioni disputate
Posizione della squadra nella competizione
| Giornata 15 | V | PG | V | P | S | GS | GS | GD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8
|
|
Talleres Córdoba | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 8 | 12 | -4 |
|
9
|
|
Sarmiento | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 15 | -5 |
|
10
|
|
Gimnasia La Plata | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 9 | 16 | -7 |
|
11
|
|
Atl. Tucumán | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 18 | -4 |
|
12
|
|
Instituto | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 8 | 15 | -7 |
Posizione in campo
- Laterale destro 3%
Attributi
Progressione del voto
Evoluzione del valore di mercato
Acquisti passati
|
Stagione
Data
|
Origine | Destinazione | Costo |
|---|---|---|---|
|
24/25
28/02/2025
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
|
24/25
31/12/2024
|
|
|
Fine prestito
|
|
24/25
10/07/2024
|
|
|
Prestito
|
|
24/25
30/06/2024
|
|
|
Fine prestito
|
|
23/24
28/07/2023
|
|
|
Prestito
|
| Importo totale delle operazioni di mercato | 4M | ||
Prestazioni professionali
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Stag. attuale | 12 |
0
▼
|
55
|
|
| Anno naturale | 15 |
0
▼
|
55
|
|
| Ultimi 6 mesi | 6 |
0
▼
|
55
|
|
| Ultimi 365 giorni | 21 |
0
▼
|
55
|
|
| Ultimi 3 anni | 55 |
5
▼
|
0.09
▼
|
53
▼
|
| Ultimi 5 anni | 129 |
11
▼
|
0.09
▼
|
55
|
| Carriera | 241 |
35
▲
|
0.15
▲
|
55
▲
|
Lista dei club in cui ha giocato
| Squadre | Stagione | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | 655' | 25 | 5 | 55 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 228' | 25 | 4.9 | 55 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 68' | 25 | 5 | 57 | |
|
7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 359' | 25 | 4.8 | 55 | |
|
2023/24 | 21 | 2 | 0 | 2 | 1 | 21 | 9 | 12 | 880' | 24 | 5.1 | 54 |
|
2023/24 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 207' | 24 | 4.5 | 51 |
|
2022/23 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | 1 | 9 | 200' | 23 | 4.9 | 51 |
|
2021/22 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 10 | 14 | 856' | 22 | 5 | 55 |
Compagni di squadra
Prestazioni storiche nei club
| Per squadre | Stagione | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 80 | 21 | 2166' | 8 | 10 |
|
3 | 39 | 22 | 2125' | 5 | 5 |
|
2 | 27 | 22 | 1902' | 8 | 8 |
|
1 | 21 | 9 | 880' | 2 | 3 |
|
2 | 19 | 3 | 407' | 3 | 5 |
|
2 | 18 | 6 | 701' | 2 | 4 |
| Per competizione | Stagione. | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 68 | 21 | 2039' | 5 | 7 |
|
2 | 31 | 15 | 1490' | 3 | 7 |
|
2 | 19 | 16 | 1381' | 6 | 5 |
|
2 | 17 | 8 | 798' | 2 | 4 |
|
1 | 8 | 1 | 180' | 3 | 3 |
Nazionale
Nazionale
| Squadre | Anno | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 76' | 25 | 4.4 | 55 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16' | 25 | 4.1 | 55 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60' | 24 | 4.9 | 56 | |
|
2021 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 185' | 21 | 4.3 | 56 |
|
2020 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 19 | 5.8 | 64 |
|
2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 137' | 19 | 5 | 63 |
|
2019 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 582' | 18 | 6.1 | 51 |
Compagni di squadra in nazionale
Prestazioni con la nazionale
| Per squadre | Stagione | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 13 | 4 | 398' | 0 | 1 |
|
2 | 12 | 7 | 614' | 3 | 3 |
|
1 | 9 | 9 | 807' | 3 | 3 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 1 | 0 |
| Per competizione | Stagione | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 9 | 9 | 807' | 3 | 3 |
|
1 | 7 | 7 | 582' | 2 | 3 |
|
2 | 7 | 1 | 176' | 0 | 1 |
|
1 | 5 | 0 | 32' | 1 | 0 |
|
2 | 4 | 3 | 197' | 0 | 0 |
Traguardi più significativi

