Profilo di Y. Soteldo
Stagione 2023/24
La sua prestazione nell'ultima partita
Nato il 30 Giugno 1997 in Caracas
Serie ultime partite
Competizioni che gioca
Posizione in campo
- Attaccante 13%
Caratteristiche
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
---|---|---|---|
24/25
31/12/2024
|
|
|
Fine del prestito
|
23/24
01/01/2024
|
|
|
Prestito
|
23/24
03/07/2023
|
|
|
4M
Trasferimento
|
23/24
30/06/2023
|
|
|
Fine del prestito
|
22/23
11/08/2022
|
|
|
Prestito
|
Totale accumulato con i movimenti di mercato | 14M |
Rendimento professionale
Stag. attuale | 34 |
6
▲
|
0.18
▲
|
76
▲
|
Anno naturale | 1 |
0
▼
|
79
▲
|
|
Ultimi 6 mesi | 27 |
3
▼
|
0.11
▼
|
78
▲
|
Ultimi 365 giorni | 50 |
7
▼
|
0.14
▼
|
76
▲
|
Ultimi 3 anni | 124 |
11
▼
|
0.09
▼
|
73
▲
|
Ultimi 5 anni | 214 |
25
▼
|
0.12
▼
|
75
▲
|
Carriera | 460 |
76
▲
|
0.17
▲
|
69
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 56' | 27 | 5.6 | 79 |
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 56' | 27 | 5.6 | 79 | |
|
2023/24 | 41 | 7 | 4 | 4 | 0 | 41 | 32 | 9 | 2828' | 27 | 6.4 | 76 |
|
2022/23 | 32 | 1 | 8 | 6 | 2 | 32 | 25 | 7 | 2318' | 26 | 6 | 70 |
|
2021/22 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 568' | 25 | 5.5 | 71 |
|
2022/23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 32' | 25 | 4.2 | 70 |
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 145 | 122 | 11027' | 20 | 40 |
|
3 | 96 | 74 | 6716' | 22 | 15 |
|
1 | 41 | 32 | 2828' | 7 | 4 |
|
2 | 37 | 34 | 2955' | 7 | 6 |
|
2 | 29 | 24 | 2280' | 6 | 3 |
|
1 | 26 | 20 | 1840' | 4 | 6 |
|
2 | 19 | 4 | 576' | 1 | 3 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 109 | 94 | 8412' | 19 | 29 |
|
3 | 30 | 20 | 1809' | 5 | 4 |
|
5 | 29 | 28 | 2288' | 3 | 6 |
|
3 | 29 | 20 | 1896' | 2 | 4 |
|
5 | 26 | 21 | 1840' | 2 | 5 |
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 684' | 27 | 5.8 | 77 |
|
4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 404' | 27 | 5.5 | 78 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 280' | 27 | 5.6 | 74 | |
|
2023 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 570' | 26 | 6.3 | 71 |
|
2022 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 574' | 25 | 5.9 | 71 |
|
2021 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 360' | 24 | 5.2 | 75 |
|
2020 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 98' | 23 | 4.7 | 77 |
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 48 | 28 | 2865' | 4 | 8 |
|
1 | 15 | 11 | 1096' | 3 | 1 |
|
1 | 4 | 4 | 348' | 2 | 2 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 26 | 16 | 1619' | 2 | 4 |
|
5 | 13 | 9 | 850' | 2 | 3 |
|
1 | 9 | 8 | 734' | 3 | 0 |
|
3 | 9 | 3 | 396' | 0 | 1 |
|
1 | 6 | 3 | 362' | 0 | 1 |