Statistiche di giocatore Fagner
Stagione 2025/26
Ultima partita
Fagner
Nato il 11 Giugno 1989 a São Paulo
Brasile
Cruzeiro
Serie A Betano
Corinthians
Bundesliga
Corinthians
Serie A Betano
Forma nelle ultime partite
Competizioni disputate
Posizione della squadra nella competizione
| Giornata 29 | V | PG | V | P | S | GS | GS | GD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2
|
|
Palmeiras | 57 | 28 | 16 | 9 | 3 | 47 | 21 | +26 |
|
3
|
|
Athletico Paranaense | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 43 | 32 | +11 |
|
4
|
|
Cruzeiro | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 44 | 40 | +4 |
|
5
|
|
Fluminense | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | 44 | 36 | +8 |
|
6
|
|
Bahía | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 43 | 35 | +8 |
Posizione in campo
- Terzino destro 2%
Attributi
Progressione del voto
Evoluzione del valore di mercato
Acquisti passati
|
Stag.
Data
|
Origine | Destinazione | Costo |
|---|---|---|---|
|
25/26
07/01/2026
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
|
25/26
31/12/2025
|
|
|
Fine prestito
|
|
24/25
03/01/2025
|
|
|
Prestito
|
|
14/15
09/01/2015
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
|
14/15
31/12/2014
|
|
|
Fine prestito
|
| Importo totale delle operazioni di mercato | 3M | ||
Prestazioni professionali
| Stag. attuale | 32 |
7
▲
|
0.22
▲
|
71
▼
|
| Ultimi 6 mesi | 22 |
5
▲
|
0.23
▲
|
72
▼
|
| Ultimi 365 giorni | 33 |
7
▲
|
0.21
▲
|
71
▼
|
| Ultimi 3 anni | 101 |
25
▲
|
0.25
▲
|
75
▼
|
| Ultimi 5 anni | 201 |
51
▲
|
0.25
▲
|
78
|
| Carriera | 829 |
0.24
▲
|
78
▲
|
Lista dei club in cui ha giocato
| Squadre | Stag. | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 32 | 1 | 6 | 6 | 1 | 32 | 26 | 6 | 2192' | 37 | 6.4 | 71 |
|
20 | 0 | 4 | 3 | 0 | 20 | 16 | 4 | 1356' | 37 | 6.2 | 71 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 246' | 37 | 6.6 | 73 | |
|
6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 402' | 37 | 6.7 | 71 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 188' | 36 | 6.6 | 69 | |
|
2024/25 | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 | 14 | 3 | 1259' | 36 | 6.5 | 72 |
|
2023/24 | 41 | 0 | 5 | 11 | 1 | 41 | 36 | 5 | 2840' | 35 | 6.4 | 78 |
|
2022/23 | 57 | 0 | 8 | 16 | 0 | 57 | 45 | 12 | 4109' | 34 | 6.4 | 80 |
|
2021/22 | 43 | 0 | 6 | 8 | 0 | 43 | 35 | 8 | 2898' | 33 | 6.6 | 81 |
Compagni di squadra
Prestazioni storiche nei club
| Per squadre | Stag. | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 563 | 529 | 46229' | 12 | 140 |
|
5 | 171 | 157 | 13811' | 14 | 44 |
|
2 | 49 | 40 | 3451' | 1 | 10 |
|
1 | 30 | 28 | 2384' | 0 | 5 |
|
1 | 3 | 0 | 76' | 1 | 0 |
| Per competizione | Stag.. | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
18 | 436 | 405 | 35723' | 13 | 97 |
|
11 | 131 | 125 | 10965' | 4 | 33 |
|
16 | 75 | 65 | 5668' | 1 | 18 |
|
7 | 45 | 44 | 3727' | 1 | 11 |
|
7 | 39 | 36 | 3004' | 0 | 12 |
Lista dei club in cui ha giocato
Nazionale
Nazionale
| Squadre | Anno | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 30 | 4.8 | 80 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 30 | 4.8 | 80 | |
|
2018 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 367' | 29 | 5.7 | 80 |
|
2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 253' | 27 | 5.7 | 78 |
|
2007 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 17 | 5.9 | 49 |
Compagni di squadra in nazionale
Prestazioni con la nazionale
| Per squadre | Stag. | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 10 | 9 | 800' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 1 |
| Per competizione | Stag. | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 5 | 4 | 350' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Traguardi più significativi



