Profilo di David Tomassini
Stagione 2024/25
Nato il 14 Marzo 2000
Serie ultime partite
Competizioni che gioca
Posizione in campo
- Estremo destro 15%
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
---|---|---|---|
23/24
20/12/2023
|
|
|
Trasferimento
|
19/20
13/01/2020
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
18/19
30/06/2019
|
|
|
Fine del prestito
|
18/19
01/07/2018
|
|
|
Prestito
|
17/18
19/07/2017
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
Totale accumulato con i movimenti di mercato | 0 |
Rendimento professionale
Stag. attuale | 4 |
0
▼
|
38
▲
|
|
Ultimi 365 giorni | 8 |
0
▼
|
36
▲
|
|
Ultimi 3 anni | 21 |
0
▼
|
34
|
|
Ultimi 5 anni | 56 |
1
▲
|
0.02
▲
|
36
▲
|
Carriera | 72 |
1
▲
|
0.01
▲
|
34
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 327' | 24 | 5.6 | 38 |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 327' | 24 | 5.6 | 38 | |
|
2023/24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 424' | 23 | 5.1 | 34 |
|
2022/23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19' | 22 | 4.1 | 36 |
|
2020/21 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 16 | 1 | 1268' | 21 | 6.4 | 38 |
|
2019/20 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 373' | 19 | 5.4 | 30 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 22 | 21 | 1641' | 0 | 7 |
|
1 | 10 | 4 | 424' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 327' | 0 | 1 |
|
1 | 2 | 0 | 13' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 19' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 31 | 25 | 2037' | 0 | 7 |
|
2 | 5 | 4 | 355' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 0 | 6' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 19' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 7' | 0 | 0 |
Squadre in cui ha giocato
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 163' | 22 | 4.5 | 36 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 101' | 22 | 4.4 | 34 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 62' | 22 | 4.6 | 36 | |
|
2021 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 306' | 21 | 4.6 | 39 |
|
2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 254' | 20 | 4.3 | 36 |
|
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 178' | 19 | 4.2 | 25 |
|
2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 262' | 18 | 5 | 25 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 14 | 7 | 469' | 1 | 1 |
|
2 | 7 | 5 | 432' | 0 | 0 |
|
2 | 6 | 5 | 466' | 0 | 0 |
|
2 | 6 | 6 | 524' | 0 | 1 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 7 | 5 | 432' | 0 | 0 |
|
2 | 6 | 6 | 524' | 0 | 1 |
|
2 | 6 | 5 | 466' | 0 | 0 |
|
2 | 6 | 1 | 111' | 1 | 0 |
|
1 | 6 | 5 | 296' | 0 | 1 |