Profilo di D. Birzu
Nato il 28 Maggio 2002 in Constanța
Serie ultime partite
Posizione in campo
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
---|---|---|---|
24/25
15/10/2024
|
|
|
Svincolato
|
19/20
01/07/2019
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
Totale accumulato con i movimenti di mercato | 0 |
Attualità calciomercato
Rendimento professionale
Ultimi 365 giorni | 9 |
3
▼
|
0.33
▼
|
32
▲
|
Ultimi 3 anni | 13 |
3
▲
|
0.23
▲
|
30
|
Ultimi 5 anni | 16 |
5
▼
|
0.31
▼
|
30
|
Carriera | 17 |
0.29
▲
|
30
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 713' | 21 | 5.4 | 32 |
|
8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 713' | 21 | 5.4 | 32 | |
|
2023/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32' | 21 | 4 | 25 |
|
2022/23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17' | 20 | 4.1 | 30 |
|
2021/22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17' | 19 | 4 | 25 |
|
2019/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2' | 17 | 4 | 25 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 8 | 8 | 713' | 0 | 3 |
|
3 | 4 | 0 | 66' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 2' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 8 | 8 | 713' | 0 | 3 |
|
2 | 3 | 0 | 34' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 32' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 2' | 0 | 0 |
Squadre in cui ha giocato
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 19 | 5.1 | 25 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 19 | 5.1 | 25 | |
|
2021 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 193' | 19 | 5.1 | 25 |
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 4 | 3 | 283' | 0 | 2 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 4 | 3 | 283' | 0 | 2 |