Profilo di D. Akhtyamov
Nato il 26 Marzo 1985
Serie ultime partite
Posizione in campo
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Rendimento professionale
Carriera | 46 |
3
▲
|
0.07
▲
|
32
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2011/12 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 | 330' | 27 | 4.6 | 30 |
|
10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 | 330' | 27 | 4.6 | 30 | |
|
2008/09 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 97' | 24 | 4.4 | 34 |
|
2007/08 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 625' | 23 | 5.2 | 32 |
|
2008/09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 56' | 23 | 4.3 | 34 |
|
2007/08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 23 | 4.4 | 25 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 14 | 10 | 681' | 2 | 0 |
|
1 | 10 | 2 | 330' | 1 | 3 |
|
1 | 3 | 1 | 97' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 44' | 0 | 1 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 14 | 9 | 669' | 2 | 1 |
|
1 | 10 | 2 | 330' | 1 | 3 |
|
1 | 3 | 1 | 97' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 56' | 0 | 0 |
Squadre in cui ha giocato
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2009 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 355' | 24 | 4.8 | 36 |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 182' | 24 | 4.8 | 36 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 173' | 24 | 4.7 | 36 | |
|
2005 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 183' | 20 | 5 | 34 |
|
2005 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 177' | 20 | 4.4 | 36 |
|
2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 19 | 5.7 | 36 |
|
2004 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 19 | 5.2 | 25 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 11 | 6 | 622' | 0 | 1 |
|
2 | 7 | 7 | 543' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 7 | 7 | 543' | 0 | 0 |
|
2 | 6 | 2 | 238' | 0 | 1 |
|
3 | 5 | 4 | 384' | 0 | 0 |