Profilo di B. Zivzivadze
Stagione 2024/25
La sua prestazione nell'ultima partita
Nato il 10 Marzo 1994 in Kutaisi
Serie ultime partite
Posizione della squadra nella competizione
Giornata 12 | PTI | PG | PV | PP | PS | GF | GS | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2
|
|
Paderborn | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 19 | 14 | +5 |
3
|
|
Fortuna Düsseldorf | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 13 | +5 |
4
|
|
Karlsruher SC | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 23 | 20 | +3 |
5
|
|
Hamburger SV | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 26 | 17 | +9 |
6
|
|
SV Elversberg | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 14 | +8 |
Posizione in campo
- Estremo sinistro 3%
Caratteristiche
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
---|---|---|---|
22/23
31/01/2023
|
|
|
150K
Trasferimento
|
21/22
30/06/2022
|
|
|
Fine del prestito
|
22/23
10/02/2022
|
|
|
Prestito
|
20/21
10/07/2020
|
|
|
Trasferimento
|
19/20
11/07/2019
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
Totale accumulato con i movimenti di mercato | 150K |
Rendimento professionale
Stag. attuale | 14 |
10
▲
|
0.71
▲
|
70
▲
|
Ultimi 6 mesi | 23 |
11
|
0.48
|
70
▲
|
Ultimi 365 giorni | 43 |
24
▲
|
0.56
▲
|
68
▲
|
Ultimi 3 anni | 116 |
49
▼
|
0.42
▼
|
68
▲
|
Ultimi 5 anni | 196 |
66
▼
|
0.34
▼
|
68
▲
|
Carriera | 414 |
196
▲
|
0.47
▲
|
65
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 14 | 10 | 3 | 3 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1174' | 30 | 7.9 | 70 |
|
12 | 8 | 2 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1018' | 30 | 7.5 | 70 | |
|
2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 156' | 30 | 7 | 70 | |
|
2023/24 | 31 | 12 | 1 | 2 | 0 | 31 | 14 | 17 | 1407' | 30 | 6.1 | 64 |
|
2022/23 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 229' | 29 | 4.7 | 66 |
|
2022/23 | 17 | 7 | 2 | 2 | 0 | 17 | 7 | 10 | 871' | 28 | 6 | 71 |
|
2021/22 | 14 | 11 | 0 | 1 | 0 | 14 | 13 | 1 | 1096' | 28 | 7.4 | 69 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 70 | 38 | 3586' | 19 | 3 |
|
3 | 55 | 30 | 2810' | 23 | 5 |
|
2 | 52 | 49 | 4165' | 33 | 0 |
|
3 | 50 | 40 | 3346' | 47 | 0 |
|
3 | 40 | 38 | 3226' | 28 | 1 |
|
1 | 39 | 33 | 2954' | 11 | 4 |
|
2 | 32 | 23 | 2104' | 13 | 0 |
|
1 | 14 | 13 | 1096' | 11 | 1 |
|
2 | 13 | 6 | 505' | 1 | 1 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 1 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 96 | 67 | 6007' | 31 | 6 |
|
4 | 93 | 82 | 7117' | 51 | 1 |
|
3 | 52 | 27 | 2579' | 21 | 5 |
|
3 | 50 | 40 | 3346' | 47 | 0 |
|
4 | 16 | 10 | 968' | 4 | 0 |
Squadre in cui ha giocato
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 399' | 30 | 5.2 | 69 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 213' | 30 | 4.5 | 70 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16' | 30 | 4.1 | 67 | |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10' | 30 | 4.9 | 68 | |
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 160' | 30 | 7.1 | 67 | |
|
2023 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 239' | 29 | 4.9 | 63 |
|
2022 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 384' | 28 | 6.7 | 71 |
|
2021 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 200' | 27 | 5 | 69 |
|
2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 98' | 24 | 4.6 | 63 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 34 | 16 | 1456' | 8 | 5 |
|
1 | 6 | 5 | 387' | 1 | 1 |
|
2 | 3 | 1 | 81' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 49' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 11 | 6 | 500' | 2 | 1 |
|
6 | 11 | 5 | 486' | 3 | 0 |
|
2 | 8 | 3 | 329' | 3 | 3 |
|
2 | 3 | 1 | 81' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 2 | 126' | 0 | 0 |