Profilo di Óscar Arroyo
Stagione 2024/25
La sua prestazione nell'ultima partita
Nato il 01 Febbraio 1994 in Tossa de Mar (Girona)
Serie ultime partite
Competizioni che gioca
Posizione della squadra nella competizione
Giornata 13 | PTI | PG | PV | PP | PS | GF | GS | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12
|
|
CD Teruel | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 16 | -4 |
13
|
|
CD Calahorra | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 | 15 | -5 |
14
|
|
Barbastro | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 17 | -5 |
15
|
|
Deportivo Alavés B | 10 | 12 | 1 | 7 | 4 | 9 | 14 | -5 |
16
|
|
Izarra | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 18 | -7 |
Posizione in campo
- Difensore centrale 15%
Caratteristiche
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
---|---|---|---|
24/25
03/07/2024
|
|
|
Renewal
|
23/24
09/01/2024
|
|
|
Agente libero
|
23/24
01/11/2023
|
|
|
Svincolato
|
23/24
06/07/2023
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
22/23
26/01/2023
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
Totale accumulato con i movimenti di mercato | 0 |
Rendimento professionale
Stag. attuale | 11 |
2
▲
|
0.18
▲
|
50
▲
|
Ultimi 365 giorni | 26 |
4
▲
|
0.15
▲
|
49
▲
|
Ultimi 3 anni | 62 |
10
▲
|
0.16
▲
|
48
|
Ultimi 5 anni | 94 |
16
▲
|
0.17
▲
|
48
|
Carriera | 253 |
0.22
▲
|
48
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 | 883' | 30 | 6.1 | 50 |
|
10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 813' | 30 | 5.9 | 50 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 70' | 30 | 6.9 | 52 | |
|
2023/24 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 1002' | 30 | 6.6 | 48 |
|
2023/24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 219' | 29 | 4.9 | 48 |
|
2022/23 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 | 956' | 29 | 6 | 48 |
|
2022/23 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 655' | 28 | 5.6 | 49 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 60 | 55 | 4961' | 3 | 14 |
|
2 | 44 | 39 | 3485' | 3 | 16 |
|
1 | 28 | 28 | 2431' | 1 | 5 |
|
2 | 26 | 21 | 1885' | 1 | 4 |
|
2 | 18 | 18 | 1620' | 1 | 5 |
|
2 | 17 | 11 | 958' | 1 | 1 |
|
1 | 11 | 11 | 956' | 0 | 2 |
|
1 | 11 | 11 | 921' | 0 | 2 |
|
1 | 11 | 11 | 946' | 0 | 3 |
|
1 | 10 | 10 | 834' | 1 | 2 |
|
1 | 8 | 8 | 655' | 0 | 1 |
|
1 | 4 | 3 | 219' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 0 | 0' | 1 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 150 | 140 | 12366' | 5 | 37 |
|
4 | 58 | 52 | 4479' | 2 | 10 |
|
1 | 27 | 26 | 2297' | 2 | 9 |
|
1 | 5 | 0 | 100' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 289' | 1 | 0 |
Squadre in cui ha giocato
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 17 | 5.7 | 30 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 17 | 5.7 | 30 | |
|
2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 16 | 6.2 | 30 |
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 4 | 4 | 360' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 4 | 4 | 360' | 0 | 0 |