Profilo di Anas Zniti
Stagione 2024/25
Nato il 28 Ottobre 1988 in Fes
Serie ultime partite
Competizioni che gioca
Posizione della squadra nella competizione
Giornata 2 | PTI | PG | PV | PP | PS | GF | GS | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12
|
|
Olympic Safi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13
|
|
Hassania Agadir | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
14
|
|
Raja Casablanca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
15
|
|
Wydad Casablanca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
16
|
|
SCC Mohammédia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
---|---|---|---|
15/16
01/07/2015
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
13/14
21/07/2013
|
|
|
350K
Trasferimento
|
Totale accumulato con i movimenti di mercato | 350K |
Rendimento professionale
Stag. attuale | 2 |
2
▼
|
1
▼
|
73
▲
|
Ultimi 6 mesi | 14 |
11
▼
|
0.79
▼
|
74
▲
|
Ultimi 365 giorni | 35 |
20
▲
|
0.57
▲
|
73
▲
|
Ultimi 3 anni | 104 |
75
▲
|
0.72
▲
|
73
▲
|
Ultimi 5 anni | 192 |
135
▲
|
0.7
▲
|
72
▲
|
Carriera | 320 |
232
▲
|
0.73
▲
|
68
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG |
|
PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 35 | 5.2 | 73 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 35 | 4.9 | 73 | |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 35 | 5.5 | 73 | |
|
2023/24 | 35 | 21 | 1 | 4 | 0 | 35 | 35 | 0 | 3150' | 35 | 7.9 | 73 |
|
2022/23 | 37 | 29 | 1 | 4 | 0 | 37 | 37 | 0 | 3330' | 34 | 7.2 | 73 |
|
2021/22 | 27 | 19 | 0 | 1 | 0 | 27 | 27 | 0 | 2430' | 33 | 7.3 | 74 |
|
2019/20 | 38 | 30 | 0 | 3 | 0 | 38 | 38 | 0 | 3420' | 32 | 7.3 | 67 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 238 | 237 | 21330' | 166 | 24 |
|
2 | 34 | 34 | 2980' | 30 | 2 |
|
2 | 28 | 28 | 2476' | 27 | 2 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 229 | 228 | 20426' | 172 | 20 |
|
3 | 26 | 26 | 2340' | 15 | 3 |
|
4 | 20 | 20 | 1800' | 15 | 2 |
|
3 | 8 | 8 | 720' | 10 | 2 |
|
4 | 6 | 6 | 540' | 1 | 0 |
Squadre in cui ha giocato
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG |
|
PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 33 | 5.4 | 73 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 33 | 5.4 | 73 | |
|
2021 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810' | 33 | 6.8 | 72 |
|
2018 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 29 | 6.6 | 63 |
|
2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 25 | 6.4 | 55 |
|
2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 224' | 24 | 6 | 57 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 20 | 19 | 1754' | 9 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 11 | 11 | 990' | 5 | 0 |
|
3 | 6 | 5 | 494' | 2 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 2 | 0 |