Profilo di D. Kaluyituka
Nato il 02 Gennaio 1987 in Kinshasa
Serie ultime partite
Posizione in campo
- Estremo destro 14%
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
---|---|---|---|
18/19
01/07/2018
|
|
|
Svincolato
|
16/17
16/01/2017
|
|
|
Fine del prestito
|
16/17
30/09/2016
|
|
|
Prestito
|
15/16
30/06/2016
|
|
|
Fine del prestito
|
15/16
31/01/2016
|
|
|
Prestito
|
Totale accumulato con i movimenti di mercato | 0 |
Rendimento professionale
Carriera | 185 |
111
▲
|
0.6
▲
|
61
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016/17 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 686' | 30 | 6.6 | 65 |
|
8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 686' | 30 | 6.6 | 65 | |
|
2015/16 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 | 1244' | 29 | 7 | 67 |
|
2015/16 | 15 | 5 | 0 | 3 | 0 | 15 | 13 | 2 | 1152' | 29 | 6.5 | 65 |
|
2014/15 | 26 | 25 | 0 | 3 | 0 | 26 | 25 | 1 | 2265' | 28 | 8.3 | 66 |
|
2013/14 | 26 | 22 | 0 | 2 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2321' | 27 | 8 | 63 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 73 | 70 | 6359' | 60 | 7 |
|
4 | 37 | 31 | 2896' | 20 | 3 |
|
1 | 17 | 17 | 1485' | 8 | 2 |
|
1 | 16 | 15 | 1244' | 8 | 0 |
|
1 | 15 | 13 | 1152' | 5 | 3 |
|
1 | 8 | 8 | 686' | 5 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 122 | 116 | 10346' | 83 | 12 |
|
4 | 31 | 27 | 2513' | 19 | 2 |
|
1 | 7 | 7 | 580' | 3 | 0 |
|
2 | 6 | 4 | 383' | 1 | 1 |
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 157' | 26 | 4.6 | 60 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22' | 26 | 4.2 | 62 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 135' | 26 | 4.7 | 60 | |
|
2012 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 251' | 25 | 5.6 | 61 |
|
2011 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 24 | 7.1 | 58 |
|
2010 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 255' | 23 | 5.3 | 50 |
|
2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31' | 19 | 4.8 | 32 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 19 | 15 | 1272' | 5 | 1 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 10 | 8 | 690' | 4 | 1 |
|
2 | 3 | 3 | 255' | 1 | 0 |
|
1 | 3 | 1 | 135' | 0 | 0 |
|
3 | 3 | 3 | 192' | 0 | 0 |