Carriera e titoli di János Csank
János Csank
Informazione Generale dell'allenatore
Dati personali
Nome completo
János Csank
Nome corto
János Csank
Data di nascita
27 Ottobre 1946 (78 anni)
Luogo di nascita
Ózd (Hungary)
Paese di nascita
Ungheria
Carriera Allenatore
Squadra
Inicio de Contrato
22/3/2018
Fin de Contrato
18/9/2018
Competizione
Táctica más usada
4-4-2
Equipo debut
Debut fecha
18/09/1991
9
Squadre allenate
Squadra | PEnt | Da | Fino | PV | PP | PS | Tatt.pref | Pti/Partita | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gyöngyös | 0 | 22-03-2018 | 18-09-2018 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Zalaegerszegi TE | 29 | 09-06-2015 | 25-04-2016 | 16 | 4 | 9 | 4-4-2 | 2.3 | : | 0.5 | 1.8 |
|
Samsung Vác FC | 1 | 22-07-2013 | 10-06-2015 | 0 | 0 | 1 | 4-4-2 | 4 | : | 0 | |
|
Gyirmot | 42 | 15-03-2012 | 10-06-2013 | 22 | 9 | 11 | 4-4-2 | 2 | : | 0.6 | 1.8 |
|
Zalaegerszegi TE | 106 | 07-10-2008 | 27-08-2011 | 49 | 25 | 32 | 4-4-2 | 2 | : | 0.6 | 1.6 |
|
Ferencvárosi | 0 | 04-07-2007 | 17-04-2008 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Diósgyőr VTK | 30 | 01-07-2006 | 30-06-2007 | 11 | 5 | 14 | 4-4-2 | 2 | : | 0.6 | 1.3 |
|
Györ ETO | 18 | 22-11-2005 | 10-07-2006 | 4 | 7 | 7 | 4-4-2 | 1.9 | : | 0.7 | 1.1 |
|
Fehérvár | 0 | 01-07-2003 | 30-06-2004 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Fehérvár | 0 | 01-07-1999 | 30-06-2000 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Samsung Vác FC | 0 | 01-07-1998 | 30-06-1999 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Hungría | 10 | 10-04-1996 | 15-11-1997 | 3 | 3 | 4 | 4-4-2 | 2.3 | : | 0.2 | 1.2 |
|
Samsung Vác FC | 10 | 01-07-1989 | 30-06-1995 | 3 | 1 | 6 | 4-4-2 | 2.3 | : | 0.3 | 1 |
246 | 7445 giorni | 108 | 54 | 84 | 4-4-2 | 2.1 | : | 0.6 | 1.8 |
6
Debutti per squadra
Squadra | Debutto | Partita | Età | |
Samsung Vác FC | 18-09-1991 | 1 - 0 | 44 | |
Hungría | 01-09-1996 | 1 - 0 | 49 | |
Györ ETO | 26-11-2005 | 2 - 2 | 59 | |
Diósgyőr VTK | 30-07-2006 | 1 - 0 | 59 | |
Zalaegerszegi TE | 18-10-2008 | 2 - 0 | 61 | |
Gyirmot | 18-03-2012 | 1 - 1 | 65 |
9
Debutto per competizione
Competizione | Debutto | Partita | Età | |
Competizioni dei club | ||||
Europa League | 1 - 0 | 44 | ||
Qualif. Champions | 3 - 0 | 47 | ||
NB I | 2 - 2 | 59 | ||
Magyar Kupa | 0 - 2 | 62 | ||
Q. Europa League | 0 - 0 | 63 | ||
League Cup | 0 - 2 | 64 | ||
NB II | 1 - 1 | 65 | ||
Competizioni Internazionali | ||||
WC Qualifying Europe | 1 - 0 | 49 | ||
WC Play Offs | 1 - 7 | 51 |