Universities AFC

https://cdn.resfu.com/media/img/flags/round/nz.png?size=60x&lossy=1
Universities AFC
10

Rosa Universities AFC

Rosa

Sconosciuto PG PT
Età cm valutazione Stag. PG
C. Bayly nz 4 2 1 0 0 - - 1K 26 2 11 3 2
Z. Winter nz 14 10 0 0 1 - - 1K 26 2 32 1 2
C. Kerby nz 2 2 0 0 0 - - 1K 26 2 13 1 0
P. Forman nz 13 12 4 0 2 - - 1K 26 2 30 10 3
S. Campbell nz 4 2 1 0 1 - - 1K 26 2 9 2 1
O. Marron nz 7 2 1 0 0 - - 1K 26 2 10 1 1
S. Preshner nz 0 0 0 0 0 - - 1K 26 1 5 0 0
H. Sweetman nz 4 1 0 0 0 - - 1K 26 2 5 0 0
A. Cvasniuc nz 6 2 0 0 0 - - 1K 26 1 6 0 0
C. Smith nz 6 3 0 0 1 - - 1K 26 1 6 0 1
D. Corbett nz 1 0 0 0 0 - - 1K 26 1 1 0 0
J. Michel-Bouchet nz 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Portieri PG PT
Età cm valutazione Stag. PG
M. Aitchison nz 13 13 52 0 0 - - 1K 27 2 16 56 0
O. Barlow nz 2 2 15 0 1 - - 1K 26 1 2 15 1
Difensori PG PT
Età cm valutazione Stag. PG
B. De Raat nz 11 10 0 0 0 20 - 5K 33 2 24 0 3
T. Vermeir nz 10 10 0 0 0 - - 2K 31 2 18 2 0
Liam Pledger nz 14 11 2 0 0 - - 1K 27 2 24 2 5
D. Winstanley nz 12 8 1 0 1 19 - 1K 26 1 12 1 2
C. McLean nz 9 2 2 0 2 - - 1K 26 1 9 2 2
Centrocampisti PG PT
Età cm valutazione Stag. PG
J. Killick nz 4 3 0 0 0 20 - 7K 36 2 20 4 4
Ethan Bingham nz 15 12 0 0 0 - - 1K 27 1 15 0 0
E. Peralta nz 14 8 2 0 1 - - 1K 26 2 21 2 3
H. Matthews nz 8 8 0 0 0 - - 1K 26 1 8 0 0
A. Lay nz 11 6 3 0 2 - - 1K 26 1 11 3 2
A. Cullwick nz 12 7 0 0 3 - - 1K 26 1 12 0 3
I. Topham nz 6 5 0 0 1 21 - 1K 26 1 6 0 1
Angus Mcallister nz 2 0 0 0 1 - - 1K 26 1 2 0 1
Attaccanti PG PT
Età cm valutazione Stag. PG
M. McGuinness nz 15 15 0 0 0 - - 2K 32 2 33 0 0
J. Dempster nz 14 7 2 0 0 - - 1K 26 1 14 2 0
H. Innes nz 2 2 0 0 0 - - 1K 26 1 2 0 0

Giocatori in evidenza

Miglior marcatore Più sanzionato Più minuti
P. Forman
P. Forman
4
A. Cullwick
A. Cullwick
3
M. McGuinness
M. McGuinness
1331'