Takapuna

Nueva Zelanda National League
https://cdn.resfu.com/media/img/flags/round/nz.png?size=60x&lossy=1
Takapuna
21

Rosa Takapuna

Rosa

Sconosciuto PG PT
Età cm rating Stag. PG
K. Benavente cl 1 0 0 0 0 0 - 0 M 25 1 1 0 0
M. Bond nz 0 0 0 0 0 0 - 0 M 25 1 0 0 0
K. Ichikawa nz 5 4 0 0 0 0 - 0 M 25 1 5 0 0
P. Garofalakis nz 1 0 0 0 0 0 - 0 M 25 1 1 0 0
Portieri PG PT
Età cm rating Stag. PG
Luca Taylor nz 19 19 40 0 0 21 - 0.13 M 32 1 19 40 0
Difensori PG PT
Età cm rating Stag. PG
A. Cromb nz 10 10 0 0 1 22 - 0.28 M 44 1 10 0 1
N. Milicich nz 19 18 0 0 2 21 - 0.1 M 40 2 34 1 3
J. Reeves-Parmenter nz 16 14 1 0 1 25 - 0.06 M 34 2 37 2 3
B. Allan nz 19 14 0 0 1 26 - 0.07 M 34 2 31 1 4
N. Smith nz 15 13 1 0 5 0 - 0 M 31 2 29 2 12
A. Stroud nz 10 8 0 0 0 23 - 0 M 31 1 10 0 0
T. Paterson nz 0 0 0 0 0 0 - 0 M 25 2 2 0 0
R. Pinas nz 5 0 1 0 0 0 - 0.01 M 25 1 5 1 0
M. Withers us 1 1 0 0 0 31 178 0 M 25 1 1 0 0
B. Priestley nz 1 1 0 0 0 0 - 0 M 25 1 1 0 0
Centrocampisti PG PT
Età cm rating Stag. PG
S. Burfoot nz 15 14 1 0 6 29 173 0.3 M 49 1 15 1 6
C. Cahill-Fahey nz 19 17 2 0 1 26 - 0.13 M 35 2 38 3 6
C. Taylor nz 19 17 3 0 2 19 - 0.1 M 33 1 19 3 2
D. Gleissner-Broom nz 18 13 1 0 3 21 - 0.08 M 33 2 36 3 9
D. Semp nz 3 0 0 0 1 27 - 0.01 M 32 2 23 1 1
C. O'Malley nz 16 9 0 0 3 20 - 0.08 M 31 2 30 0 5
A. Bonkovich nz 9 3 1 0 0 23 - 0.04 M 31 2 20 4 0
N. Khan nz 3 0 0 0 0 0 - 0 M 25 2 8 0 0
H. Bushell nz 1 0 0 0 0 0 - 0 M 25 2 6 0 0
Attaccanti PG PT
Età cm rating Stag. PG
João Moreira pt 6 5 0 0 0 37 182 0.08 M 42 1 6 0 0
A. Stewart nz 4 2 0 0 1 19 - 0.08 M 32 1 4 0 1
S. Willcox nz 8 7 1 0 2 21 - 0.07 M 31 2 22 1 3
S. Robertson nz 16 8 1 0 2 23 - 0.06 M 34 2 32 6 4
M. Palmer nz 11 4 1 0 0 23 196 0.04 M 25 1 11 1 0
L. Allport nz 8 3 2 0 0 20 - 0.07 M 29 1 8 2 0
M. Howard nz 13 5 0 0 0 0 - 0 M 25 1 13 0 0

Giocatori in evidenza

Miglior marcatore Più sanzionato Più minuti
C. Taylor
C. Taylor
3
N. Smith
N. Smith
6
Luca Taylor
Luca Taylor
1710'