Gloggnitz

https://cdn.resfu.com/media/img/flags/round/at.png?size=60x&lossy=1
Gloggnitz
71

Rosa Gloggnitz

Rosa

Portieri PG PT
Età cm valutazione Stag. PG
S. Bliem at 9 9 18 0 0 42 192 1K 43 1 9 18 0
Dominik Sulzer at 17 17 35 0 2 23 188 11.5K 29 1 17 35 2
Botond Fönyedi hu 5 4 11 0 1 20 - 58.38K 35 1 5 11 1
24
S. Ebner at 0 0 0 0 0 27 - 1K 26 1 0 0 0
C. Hackl at 0 0 0 0 0 29 - 1K 26 1 0 0 0
Difensori PG PT
Età cm valutazione Stag. PG
G. Peinsipp at 29 29 1 0 3 32 181 129K 50 1 29 1 3
M. Ortner at 25 22 0 0 3 27 178 143K 51 1 25 0 3
D. Rosenbichler at 18 17 0 0 3 30 173 143.78K 43 1 18 0 3
K. Szar de 20 17 0 0 3 26 - 73.56K 44 1 20 0 3
M. Gotsiridse at 13 8 2 0 1 20 - 13.2K 29 1 13 2 1
M. Haller at 21 11 1 0 4 31 - 3.22K 31 1 21 1 4
L. Gruber at 5 2 0 0 0 33 - 12.9K 37 1 5 0 0
F. Großmann at 0 0 0 0 0 19 - 11.5K 36 1 0 0 0
Centrocampisti PG PT
Età cm valutazione Stag. PG
R. Holzhauser at 15 15 3 0 4 32 193 1.74M 61 1 15 3 4
18
S. Soljankic at 10 8 2 0 2 33 183 13.25K 39 1 10 2 3
Ö. Özbek at 25 19 0 0 5 26 175 51.38K 42 1 25 0 6
Moritz Leo Kneißl at 18 18 1 0 3 24 - 105K 44 1 18 1 3
22
Justin Strodl at 8 3 1 0 0 21 - 83.88K 48 1 8 1 0
D. Pichler at 14 7 0 0 2 28 184 49.4K 45 1 14 0 2
Rene Maschler at 11 9 1 0 0 20 - 34.14K 41 1 11 1 0
R. Pirollo at 23 16 2 0 1 26 - 37.89K 40 1 23 2 1
M. Gruber at 18 15 1 0 4 26 - 36.38K 38 1 18 1 4
S. Ofner at 4 2 0 0 0 26 - 20.5K 38 1 4 0 0
E. Özdemir tr 0 0 0 0 0 19 - 10.83K 28 1 0 0 0
Florian Buchegger at 8 1 0 0 0 20 - 3.11K 26 1 8 0 0
Amin Mahmoudi at 18 2 0 0 1 19 - 4.1K 26 1 18 0 1
A. Hasi at 0 0 0 0 0 24 - 1K 26 1 0 0 0
T. Enzinger at 0 0 0 0 0 - - 1K 26 1 0 0 0
G. Hartberger at 0 0 0 0 0 - - 1K 26 1 0 0 0
Jürgen Röcher at 1 0 0 0 0 43 - 1K 26 1 1 0 0
K. Hofer at 1 1 0 0 0 31 - 1K 26 1 1 0 0
Attaccanti PG PT
Età cm valutazione Stag. PG
Josef Pross at 30 30 19 0 3 23 184 643.09K 55 1 30 19 3
P. Handler at 29 27 4 0 0 28 188 155.8K 50 1 29 4 0
Erik Burai hu 12 9 1 0 1 24 175 58.88K 43 1 12 1 1
M. Schwarz at 19 12 3 0 2 26 172 21.57K 37 1 19 3 2

Giocatori in evidenza

Miglior marcatore Più sanzionato Più minuti
Josef Pross
Josef Pross
19
Ö. Özbek
Ö. Özbek
6
Josef Pross
Josef Pross
2673'