Rosa Salgueiro
Rosa
Portieri | PG | PT | Età | cm | € | rating | Stag. | PG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cesar Tanaka | 9 | 9 | 4 | 0 | 1 | 27 | 183 | 3.78K | 37 | 2 | 17 | 12 | 3 | |||
Lucas | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 | 23 | 188 | 101K | 25 | 1 | 10 | 10 | 0 | |||
Sergio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 190 | 21K | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Difensori | PG | PT | Età | cm | € | rating | Stag. | PG | ||||||||
Tarcisio | 16 | 14 | 1 | 0 | 2 | 28 | 171 | 26.29K | 48 | 2 | 24 | 2 | 4 | |||
Dadinha | 15 | 11 | 1 | 0 | 3 | 23 | - | 63K | 49 | 1 | 15 | 1 | 3 | |||
Daniel Nazaré | 16 | 16 | 2 | 0 | 5 | 31 | 175 | 62.44K | 55 | 2 | 26 | 3 | 8 | |||
Leozao | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 29 | 184 | 9.91K | 32 | 1 | 11 | 0 | 3 | |||
Arthur | 11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 21 | 189 | 800 | 34 | 1 | 11 | 0 | 3 | |||
Ranieri | 14 | 14 | 2 | 0 | 1 | 38 | 186 | 259K | 53 | 3 | 34 | 4 | 2 | |||
Jorge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | - | 51K | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Richard Matias | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 185 | 57K | 37 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
Pedro Henrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | 1K | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rodrigo | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | - | 1K | 30 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
Centrocampisti | PG | PT | Età | cm | € | rating | Stag. | PG | ||||||||
Bruno Sena | 17 | 17 | 0 | 0 | 4 | 27 | 175 | 32.78K | 47 | 2 | 25 | 0 | 6 | |||
Renato Henrique | 18 | 18 | 8 | 0 | 2 | 27 | 179 | 19.79K | 41 | 2 | 24 | 8 | 3 | |||
Bruce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 170 | 1.75K | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matheus Rosas | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24 | 177 | 2K | 25 | 1 | 10 | 0 | 1 | |||
Raimundinho | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 | - | 12.46K | 39 | 1 | 11 | 2 | 0 | |||
Adriano Napão | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 182 | 521.74 | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
Moreilandia | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 31 | 176 | 714K | 53 | 2 | 25 | 0 | 11 | |||
Sinho | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 24 | - | 33K | 26 | 1 | 9 | 0 | 1 | |||
Manoel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Elenilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Attaccanti | PG | PT | Età | cm | € | rating | Stag. | PG | ||||||||
Ciel | 11 | 9 | 3 | 0 | 1 | 38 | 179 | 1.86K | 53 | 1 | 11 | 3 | 1 | |||
Daniel Passira | 14 | 8 | 3 | 0 | 1 | 24 | 183 | 1.29K | 25 | 2 | 14 | 3 | 1 | |||
Cesinha | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 28 | - | 11.3K | 37 | 1 | 7 | 2 | 2 | |||
Hugo Freitas | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | - | 11.03K | 34 | 1 | 7 | 0 | 1 | |||
Alison Araçoiaba | 17 | 11 | 2 | 0 | 1 | 22 | - | 1.34K | 25 | 2 | 18 | 2 | 1 | |||
João Paulo | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 175 | 23.82K | 39 | 2 | 17 | 1 | 1 | |||
Muller Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 175 | 43.5K | 50 | 1 | 7 | 3 | 3 | |||
Kelsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | - | 47K | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Thomas Anderson | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 | - | 169K | 45 | 2 | 15 | 0 | 1 |
Giocatori in evidenza
Miglior marcatore | Più sanzionato | Più minuti |
---|---|---|
Renato Henrique
8
|
Daniel Nazaré
6
|
Renato Henrique
1591'
|