Ried U18

https://cdn.resfu.com/media/img/flags/round/at.png?size=60x&lossy=1
Ried U18
20

Rosa Ried U18

Rosa

Portieri PG PT
Età cm valutazione Stag. PG
C. Lapsin de 6 6 24 0 1 18 - 14.29K 36 2 25 65 2
B. Frey de 13 13 24 0 1 16 - 2.57K 31 3 15 24 1
S. Holzer at 4 3 9 0 0 - - 1K 34 2 4 9 0
R. Anic hr 0 0 0 0 0 15 - 0 0 1 0 0 0
0
J. Eichhorn at 0 0 0 0 0 - - 0 0 1 0 0 0
T. Sturm at 1 0 0 0 0 - - 0 0 1 1 0 0
Difensori PG PT
Età cm valutazione Stag. PG
M. Burghart hu 3 3 0 0 0 19 182 31K 40 3 25 2 1
J. Ablinger at 13 13 1 0 2 18 - 53.25K 38 2 33 1 4
Lejs Nesic at 14 12 0 0 4 18 - 11.5K 36 2 29 1 5
O. Koplarovics hu 11 4 2 0 1 17 - 4K 36 2 24 4 3
B. Kiesl at 9 7 1 0 3 17 - 4K 36 2 10 1 4
V. Holzer at 3 3 0 0 0 16 - 1K 36 1 3 0 0
T. Gaisbauer at 3 0 0 0 0 16 - 1K 34 1 3 0 0
K. Kokou tg 2 0 0 0 0 18 - 2K 26 1 2 0 0
Fabio Madritsch at 6 2 0 0 0 17 - 1K 35 2 8 0 0
Julian Peric at 3 0 0 0 0 16 - 1K 26 1 3 0 0
A. Antosovic hr 16 12 1 0 2 16 - 0 0 1 16 1 3
Nzeusse Djaleu de 4 0 1 0 1 18 190 1K 26 1 4 1 2
A. Goiginger at 5 2 1 0 1 - - 0 0 1 5 1 1
E. Shabani mk 11 7 0 0 0 - - 0 0 1 11 0 0
Centrocampisti PG PT
Età cm valutazione Stag. PG
0
F. Lechner at 2 1 1 0 0 19 - 60.38K 43 4 41 10 5
T. Spiegl at 19 19 10 0 6 17 - 14.33K 38 2 40 14 12
15
N. Forobosko at 2 2 0 0 0 18 - 36.29K 38 1 2 0 0
J. Rohner at 20 19 1 0 5 17 - 12.67K 37 2 41 1 5
Elias Krain at 22 21 2 0 4 16 - 10.67K 39 1 22 2 4
J. Boguo at 11 11 4 0 1 17 - 20K 38 2 24 5 2
E. Milic at 18 7 1 0 2 17 - 3K 35 2 30 2 3
F. Leodolter at 4 4 0 0 0 18 - 11.6K 35 3 35 0 9
V. Danylenko ua 18 8 1 0 1 16 - 0 0 1 18 1 1
Y. Steingreß at 16 13 1 0 3 - - 0 0 1 16 1 4
V. Straub at 6 0 0 0 1 16 - 1K 31 1 6 0 1
L. Schwarzenbacher at 1 0 0 0 0 16 - 0 0 1 1 0 0
Attaccanti PG PT
Età cm valutazione Stag. PG
G. Martinetz at 12 6 2 0 2 17 - 4.25K 40 1 12 2 3
R. Pesu at 19 14 1 0 6 16 - 5.5K 39 2 21 1 6
P. Antic at 16 10 1 0 3 17 - 14.67K 38 2 17 1 3
Salem Bouajila fi 2 2 1 0 0 17 - 3.4K 28 1 2 1 0
V. Rajkovic rs 17 8 3 0 2 17 - 4K 33 3 28 3 2
B. Akcay de 4 1 0 0 0 19 - 1.5K 26 2 12 0 0
Daniel Frauscher at 11 9 1 0 4 17 - 1K 31 1 11 1 4
R. Zaglmayr at 2 0 0 0 0 16 - 0 0 1 2 0 0

Giocatori in evidenza

Miglior marcatore Più sanzionato Più minuti
T. Spiegl
T. Spiegl
10
T. Spiegl
T. Spiegl
6
Elias Krain
Elias Krain
1765'