Rosa Montijo CD
Rosa
Portieri | PG | PT | Età | cm | € | rating | Stag. | PG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Abrantes | 21 | 20 | 34 | 0 | 0 | 29 | - | 1.16M | 42 | 1 | 21 | 34 | 0 | |||
Delgado | 10 | 10 | 12 | 0 | 0 | 20 | 176 | 3.85M | 33 | 1 | 10 | 12 | 0 | |||
Manuel Da Silva | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | - | 4K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Difensori | PG | PT | Età | cm | € | rating | Stag. | PG | ||||||||
Jorge Patrício | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 | - | 73K | 33 | 2 | 31 | 1 | 0 | |||
Alexandre Moreira | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 36 | - | 296K | 33 | 3 | 49 | 2 | 1 | |||
Gilberto Conceição | 17 | 15 | 1 | 0 | 0 | 19 | - | 644K | 37 | 1 | 17 | 1 | 0 | |||
Lázaro Silva | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | - | 4K | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
Manuel Candeias | 25 | 24 | 0 | 0 | 1 | 33 | - | 1.04M | 59 | 1 | 25 | 0 | 1 | |||
Rodrigues Dias | 26 | 26 | 1 | 0 | 1 | 19 | - | 2.02M | 38 | 1 | 26 | 1 | 1 | |||
Centrocampisti | PG | PT | Età | cm | € | rating | Stag. | PG | ||||||||
Celestino | 27 | 26 | 2 | 0 | 1 | 34 | - | 3.39M | 42 | 3 | 74 | 9 | 1 | |||
Arnaldo Silva | 28 | 28 | 1 | 0 | 0 | 33 | 178 | 5.35M | 64 | 1 | 28 | 1 | 0 | |||
Evaristo Silva | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 25 | - | 58K | 34 | 3 | 17 | 0 | 5 | |||
Chaínho | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | - | 8K | 27 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
José Louceiro | 29 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | - | 274K | 40 | 3 | 63 | 2 | 0 | |||
Carlos Pereira | 29 | 28 | 2 | 0 | 3 | 27 | - | 238K | 40 | 1 | 29 | 2 | 3 | |||
Júlio De Sousa | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | - | 6K | 26 | 1 | 12 | 0 | 0 | |||
Crespo | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 185 | 520K | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
Fonseca | 27 | 27 | 2 | 0 | 1 | 21 | - | 4.82M | 36 | 1 | 27 | 2 | 1 | |||
Joaquim Rolo | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | - | 27K | 30 | 1 | 9 | 0 | 0 | |||
José Carlos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Manuel Macau | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | - | 14K | 26 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
Attaccanti | PG | PT | Età | cm | € | rating | Stag. | PG | ||||||||
Chico Bolota | 30 | 30 | 12 | 0 | 1 | 31 | - | 1.55M | 60 | 1 | 30 | 12 | 1 | |||
Coentro Faria | 22 | 10 | 4 | 0 | 0 | 26 | - | 603K | 31 | 1 | 22 | 4 | 0 | |||
Gijo | 23 | 15 | 2 | 0 | 0 | 29 | - | 526K | 37 | 3 | 72 | 14 | 1 | |||
António Jorge Galvão | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | 25K | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Giocatori in evidenza
Miglior marcatore | Più sanzionato | Più minuti |
---|---|---|
Chico Bolota
12
|
Evaristo Silva
3
|
Chico Bolota
2696'
|