Melville United

Nueva Zelanda National League
https://cdn.resfu.com/media/img/flags/round/nz.png?size=60x&lossy=1
Melville United
23

Rosa Melville United

Rosa

Sconosciuto PG PT
Età cm rating Stag. PG
T. Kurnaz nz 4 0 0 0 0 0 - 0 M 25 2 5 0 0
Portieri PG PT
Età cm rating Stag. PG
M. Tommy nz 4 4 16 0 0 33 186 0.06 M 38 3 45 71 1
Difensori PG PT
Età cm rating Stag. PG
E. Panzer nz 4 4 2 0 1 30 185 0.06 M 35 2 20 4 7
R. McLeod nz 4 4 1 0 1 19 - 0.05 M 29 2 23 6 1
C. Brown nz 4 4 0 0 2 21 - 0.05 M 36 3 32 0 5
I. Bates nz 3 3 1 0 0 17 - 0.01 M 27 2 10 1 1
N. Fletcher nz 4 4 0 0 0 18 - 0 M 25 1 4 0 0
R. Noon en 4 4 0 0 3 0 - 0 M 25 1 4 0 3
L. Le Hane nz 0 0 0 0 0 20 160 0 M 25 1 0 0 0
Centrocampisti PG PT
Età cm rating Stag. PG
J. Oakman nz 3 2 0 0 0 20 - 0.04 M 26 3 23 0 0
L. Lim nz 4 4 0 0 1 0 - 0 M 25 2 12 0 1
D. Williams au 2 1 0 0 0 20 - 0.03 M 25 2 14 0 0
R. Knox us 3 3 0 0 0 24 - 0 M 25 1 3 0 0
A. Bowden au 3 0 0 0 0 20 - 0.01 M 25 2 9 0 0
J. McGovern en 3 2 0 0 1 0 - 0 M 25 2 5 1 3
Attaccanti PG PT
Età cm rating Stag. PG
L. Jessep nz 0 0 0 0 0 21 - 0.02 M 25 0 0 0 0
J. England nz 1 0 0 0 0 0 - 0.04 M 25 2 18 1 0
T. Cave nz 4 0 0 0 0 17 - 0 M 25 2 6 0 0
D. Ngungambili wo 4 3 0 0 0 23 179 0 M 25 1 4 0 0
M. Gurnick nz 4 2 0 0 0 16 - 0 M 25 1 4 0 0

Giocatori in evidenza

Miglior marcatore Più sanzionato Più minuti
E. Panzer
E. Panzer
2
R. Noon
R. Noon
3
M. Tommy
M. Tommy
360'