Rosa Marske United
Rosa
Sconosciuto | PG | PT | Età | cm | € | rating | Stag. | PG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eddie Church | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
D. Chimalilo | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 2 | 8 | 8 | 0 | |||
Portieri | PG | PT | Età | cm | € | rating | Stag. | PG | ||||||||
Nathan Harker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 190 | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Difensori | PG | PT | Età | cm | € | rating | Stag. | PG | ||||||||
J. Sikora | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 178 | 3K | 28 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
Centrocampisti | PG | PT | Età | cm | € | rating | Stag. | PG | ||||||||
C. Gbadebo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | - | 1.5K | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
L. Leech | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
J. Kennedy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 185 | 1K | 38 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
K. Burgess | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 | 183 | 1K | 25 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||
C. Round | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | - | 6K | 37 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
Attaccanti | PG | PT | Età | cm | € | rating | Stag. | PG | ||||||||
Nathan Thomas | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 | 178 | 36.2K | 43 | 1 | 4 | 4 | 0 | |||
A. Boyes | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 34 | 188 | 15.75K | 42 | 2 | 19 | 25 | 0 |
Giocatori in evidenza
Miglior marcatore | Più sanzionato |
---|---|
A. Boyes
10
|
J. Sikora
1
|