Rosa Blacktown City Demons
Rosa
Difensori | PG | PT | Età | cm | € | rating | Stag. | PG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Pantazopoulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 185 | 124.11K | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
G. Lynch | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | - | 116.25K | 48 | 6 | 82 | 11 | 10 | |||
A. Berry | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 175 | 120.5K | 46 | 5 | 71 | 3 | 9 | |||
B. Berry | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | - | 26.33K | 32 | 4 | 31 | 3 | 8 | |||
T. Burnie | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | 1.5K | 27 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
Centrocampisti | PG | PT | Età | cm | € | rating | Stag. | PG | ||||||||
J. O'Brien | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | - | 132.57K | 46 | 5 | 81 | 36 | 16 | |||
M. Shabow | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 178 | 135.67K | 46 | 5 | 68 | 11 | 18 | |||
N. O'brien | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | - | 51.33K | 37 | 4 | 51 | 2 | 7 | |||
D. Choi | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 | 180 | 17K | 34 | 7 | 21 | 19 | 0 | |||
M. Fernandez | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 24 | - | 19.25K | 32 | 1 | 6 | 6 | 1 | |||
Attaccanti | PG | PT | Età | cm | € | rating | Stag. | PG | ||||||||
J. Gibbs | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 32 | 184 | 1.14M | 59 | 6 | 38 | 45 | 1 | |||
T. Major | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 34 | 183 | 178.29K | 52 | 6 | 63 | 47 | 6 | |||
M. Mallia | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 32 | 180 | 29.33K | 38 | 6 | 40 | 27 | 1 | |||
Reuben Awaritefe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1.33K | 27 | 2 | 11 | 3 | 1 |
Giocatori in evidenza
Miglior marcatore | Più sanzionato |
---|---|
J. O'Brien
16
|
M. Shabow
1
|