Distinta della partita UD Algaida vs Utrera B - División Honor Senior 2024
Distinta
Locale ![]() ALGAIDA U.D.Locale ALGAIDA U.D. |
Risultato
0-1
|
Ospite C.D. UTRERAOspite ![]() C.D. UTRERA |
Stadio: Sanlúcar de Barrameda - Doro Stadium (F11-F7) (Sanlúcar de Barrameda)
DIVISION HONOR SENIOR (Grupo 1) |
(Giornata 23)
|
Allenatore | Allenatore | |||
CARRION PADIAL, PEDRO JOSE | MONTOYA GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER |
Arbitri
PINEDA ALONSO | Principale |
ACOSTA RODRIGUEZ | Uomo assist |
ISCAR ACOSTA | Uomo assist |
Giocatori
Titolari | Titolari | ||
33 | COCA BUSTILLO, RUBEN | 1 | REBOLLOSO CIRA, ALFREDO |
2 | DOMINGUEZ LLERA, DAVID | 3 | MUÑOZ MARTINEZ, DAVID |
3 | BENITEZ ORTEGA, ANTONIO JOSE | 4 | GARCIA HERNANDEZ, INMANOL |
5 | ROMERO VITAL, JOSE | 5 | MARTIN ORTIZ, ALVARO |
6 | COLORADO RAMIREZ, ALEJANDRO | 6 | GIL DOMINGUEZ, JOSE LUIS |
9 | TAMAYO PACHECO, FRANCISCO JAVIER | 7 | RODRIGUEZ MIKOLAJCZUK, RAMON |
10 | ROMERO RODRIGUEZ, ADRIAN | 8 | JIMENEZ VAZQUEZ, MOISES |
14 | VARGAS RUEDA, LUIS | 9 | GAGO RAMOS, JUAN MARCOS |
17 | HEREDIA MONTOYA, MANUEL | 10 | HERNANDEZ LUNA, JOSE ANTONIO |
19 | GONZALEZ GUIZA, DANIEL | 11 | GARCIA FITO, ANTONIO |
21 | GARCIA PAVON, FRANCISCO JOSE | 14 | EL AMANI RAFIK, OMAR |
Riserve | Riserve | ||
1 | ZARZUELA BOCANEGRA, RUBEN | 13 | DIAZ PONCE, JUAN CARLOS |
7 | JIMENEZ VIDAL, OSCAR | 2 | DURAN RODRIGUEZ, RAUL |
8 | RAMIREZ PEREZ, ALBERTO | 12 | MARTIN AGUILERA, ISAAC |
11 | SAMBRUNO DELGADO, JAVIER | 15 | LOPEZ CARO, PABLO |
22 | TEJERO GOMEZ, PEPE | 16 | JIMENEZ MONTAÑO, MANUEL |
23 | JIMENEZ LAVADO, ANGEL | 17 | NUÑEZ MONTES, JAVIER |
25 | AVELLA NAVARRO, JAVIER | 18 | SANCHEZ OJEDA, FERNANDO |
Sostituzioni
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
60' | GONZALEZ GUIZA, DANIEL | 31' | GAGO RAMOS, JUAN MARCOS | ||||
RAMIREZ PEREZ, ALBERTO | JIMENEZ MONTAÑO, MANUEL | ||||||
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
67' | GARCIA PAVON, FRANCISCO JOSE | 67' | GARCIA FITO, ANTONIO | ||||
JIMENEZ VIDAL, OSCAR | NUÑEZ MONTES, JAVIER | ||||||
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
74' | DOMINGUEZ LLERA, DAVID | 67' | RODRIGUEZ MIKOLAJCZUK, RAMON | ||||
JIMENEZ LAVADO, ANGEL | SANCHEZ OJEDA, FERNANDO | ||||||
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
81' | SAMBRUNO DELGADO, JAVIER | 75' | HERNANDEZ LUNA, JOSE ANTONIO | ||||
VARGAS RUEDA, LUIS | MARTIN AGUILERA, ISAAC | ||||||
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
90' | AVELLA NAVARRO, JAVIER | ||||||
HEREDIA MONTOYA, MANUEL |
Ammonizioni
min. | giocatore | min. | giocatore | ||
47' | COLORADO RAMIREZ, ALEJANDRO | 35' | JIMENEZ MONTAÑO, MANUEL | ||
62' | RAMIREZ PEREZ, ALBERTO | 83' | JIMENEZ MONTAÑO, MANUEL | ||
80' | VARGAS RUEDA, LUIS | ||||
81' | ROMERO VITAL, JOSE |
Gol
min. | giocatore | |||
77' | SANCHEZ OJEDA, FERNANDO | UTR |