Distinta della partita Siempre Alegres CD B vs Gibraleón - 2ª Huelva Cadete 2019
Distinta
Locale ![]() Siempre Alegres C.D.Locale Siempre Alegres C.D. |
Risultato
1-3
|
Ospite P.M.D. GibraleónOspite ![]() P.M.D. Gibraleón |
Data: 2019-04-30 Ora: 17:30:00 Stadio: La Palma Polideportivo Municipal Nuevo ()
2ª Huelva Cadete 2019 |
(Giornata )
|
Gonzalez Camacho, Juan Antonio |
Arbitri
Ruiz Perez, Antonio | Principale |
Giocatori
Titolari | Titolari | ||
1 | Lopez Pinto, Alfredo | 2 | Carrasco Contreras, Alvaro |
2 | Garcia Flores, Fernando | 4 | Fernandez Gomez, Jose Antonio |
3 | Ligero Perez, Oscar | 5 | Laguna Alcaraz, Antonio Manuel |
4 | Ramos Moreno, Alvaro | 6 | Parralo Carrascal, Sebastian |
5 | Garcia Moreno, Luis | 9 | Muriana Pavon, Javier |
6 | Suarez Maraver, Miguel | 10 | Rodriguez Contreras, Raul |
7 | Lopez Felix, Joaquin | 11 | Lopez Gomez, Lucas |
8 | Cortes Caraballo, Carlos | 13 | Arazo Quintero, Jose Manuel |
9 | Pecellin Saavedra, Ismael | 17 | Nieves Dubrito, Antonio |
10 | Garcia Cepeda, Lucas | 20 | Rodriguez Contreras, Ivan |
11 | Pinto Rodriguez, Manuel | 21 | Nogales Dominguez, Manuel |
Riserve | Riserve | ||
12 | Suarez Cabrera, Gabriel | 1 | Macias Dominguez, Jose Manuel |
13 | Perez Ramirez, Pablo | 3 | Gomez Diaz, Manuel |
14 | Lagares Medrano, Pablo | 7 | Merchan Matamoros, Alfonso Jesus |
15 | Ariza Diaz, Samuel | 12 | Martos Borreros, Ignacio |
16 | Diaz Romero, Manuel | 14 | Marin Rodrigues, Dario Alfonso |
17 | Rodriguez Leal, David | 15 | Peña Garcia, Alvaro |
18 | Mateo Perez, Sebastian |
Ammonizioni
min. | giocatore | min. | giocatore | ||
44' | Lagares Medrano, Pablo | 30' | Rodriguez Contreras, Raul |
Gol
min. | giocatore | |||
12' | Garcia Cepeda, Lucas | |||
51' | Carrasco Contreras, Alvaro | |||
75' | Muriana Pavon, Javier | |||
78' | Lopez Gomez, Lucas |