Distinta della partita Pontevedra B vs UD Atios - Preferente Galicia 2023
Distinta
Locale ![]() Pontevedra C.F. "B"Locale Pontevedra C.F. "B" |
Risultato
1-0
|
Ospite U.D. AtiosOspite ![]() U.D. Atios |
Data: 2023-02-12 Ora: 12:00:00 Stadio: Manolo Barreiro 2 (Pontevedra) (Pontevedra)
Preferente Galicia (Grupo 2º - Sur) |
(Giornata 22)
|
Allenatore | Allenatore | |||
Ramos Alvaro, Jesus | Tizon Veiga, Jose |
Arbitri
Alvarez Blanco, Selina | Principale |
Rodicio Gonzalez, Jose Daniel | Uomo assist |
Rodriguez Labrador, Adrian | Uomo assist |
Giocatori
Titolari | Titolari | ||
1 | Vizoso Rodas, Manuel | 1 | Loureiro Cousiño, Sergio |
2 | Pacheco Rodal, Alejandro | 3 | Rodriguez Nandin, Mario |
3 | Jar Rodriguez, Gabriel | 4 | Blanco Barreiro, Pedro |
4 | Arnosi Seoane, Pablo | 11 | Carrera Gonzalez, Ruben |
5 | Muiños Pacheco, Javier | 14 | Garcia Iglesias, Pedro |
6 | Garrido Fernandez, Santiago | 15 | Gil Piñeiro, Hugo |
7 | Rodriguez Rivas, Bernardo | 17 | Vilan Perez, Manuel |
8 | Rancaño Miguez, Manuel | 18 | Rodriguez Roza, Julian |
9 | Fraga Garrido, David | 19 | Bargiela Portas, Oscar |
10 | Dios Acuña, David | 20 | Rodriguez Alvarez, Yago |
11 | Espiña Ubeira, Pedro | 23 | Vila Araujo, Alejandro |
Riserve | Riserve | ||
13 | Comesaña Gonzalez, Ivan | 13 | Gil Palmas, Raul |
12 | Cigales Roces, Felipe | 2 | Perez Riveiro, Iago |
14 | Otero Reboeiras, Jose Antonio | 6 | Gonzalez Alonso, Estefan |
15 | Abal Estevez, Sergio | 8 | Deben Mota, Pablo |
16 | Dominguez Fernandez, Ruben | 16 | Perez Alvarez, Albert |
17 | Soliño Gonzalez, Alex | 21 | Rodriguez Iglesias, Aitor |
18 | Casais Leis, Victor Manuel | 22 | Otero Grande, Eduardo |
Sostituzioni
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
64' | 14 | Otero Reboeiras, Jose Antonio | 46' | 21 | Rodriguez Iglesias, Aitor | ||
9 | Fraga Garrido, David | 19 | Bargiela Portas, Oscar | ||||
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
69' | 18 | Casais Leis, Victor Manuel | 61' | 6 | Gonzalez Alonso, Estefan | ||
11 | Espiña Ubeira, Pedro | 15 | Gil Piñeiro, Hugo | ||||
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
79' | 15 | Abal Estevez, Sergio | 67' | 8 | Deben Mota, Pablo | ||
10 | Dios Acuña, David | 20 | Rodriguez Alvarez, Yago | ||||
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
91' | 12 | Cigales Roces, Felipe | 76' | 22 | Otero Grande, Eduardo | ||
7 | Rodriguez Rivas, Bernardo | 18 | Rodriguez Roza, Julian | ||||
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
76' | 2 | Perez Riveiro, Iago | |||||
23 | Vila Araujo, Alejandro |
Ammonizioni
min. | giocatore | min. | giocatore | ||
90' | Pacheco Rodal, Alejandro | 48' | Tizon Veiga, Jose | ||
55' | Rodriguez Iglesias, Aitor | ||||
60' | Vilan Perez, Manuel | ||||
67' | Garcia Iglesias, Pedro | ||||
82' | Gonzalez Alonso, Estefan |
Gol
min. | giocatore | |||
30' | Fraga Garrido, David | PON |