Distinta della partita Gibraleón vs San Roque de Lepe CD - 2ª Huelva Cadete 2019
Distinta
Locale ![]() P.M.D. GibraleónLocale P.M.D. Gibraleón |
Risultato
2-8
|
Ospite San Roque De Lepe C.D., SadOspite ![]() San Roque De Lepe C.D., Sad |
Data: 2019-05-04 Ora: 18:00:00 Stadio: Gibralelon, Pol. Mpal. ()
2ª Huelva Cadete 2019 |
(Giornata )
|
Allenatore | Allenatore | |||
Gonzalez Camacho, Juan Antonio | Carrasco Cruz, Manuel |
Arbitri
Paez Reyes, Antonio | Principale |
Giocatori
Titolari | Titolari | ||
1 | Macias Dominguez, Jose Manuel | 1 | Arauz Villegas, Alejandro |
2 | Carrasco Contreras, Alvaro | 2 | Cui Prieto, Hong Jiz |
3 | Gomez Diaz, Manuel | 3 | Doporto Picado, Alejandro |
4 | Fernandez Gomez, Jose Antonio | 4 | Ignacio Cueto, David |
5 | Laguna Alcaraz, Antonio Manuel | 5 | Martin Domingo, Alejandro |
9 | Muriana Pavon, Javier | 6 | Perez Cordero, Jose Antonio |
10 | Rodriguez Contreras, Raul | 7 | Popa , Andrei Lucian |
14 | Marin Rodrigues, Dario Alfonso | 8 | Hurtado Eugenio, Angel |
17 | Nieves Dubrito, Antonio | 9 | Oria Bartolome, Enmanuel |
20 | Rodriguez Contreras, Ivan | 10 | Rodriguez Moya, Sergio |
21 | Nogales Dominguez, Manuel | 11 | Franco Santana, Francisco Javier |
Riserve | Riserve | ||
6 | Parralo Carrascal, Sebastian | 12 | Chamorro De Los Angeles, Emilio |
7 | Merchan Matamoros, Alfonso Jesus | 14 | Rodriguez Gonzalez, Manuel Jesus |
12 | Martos Borreros, Ignacio | 15 | Revuelta Ortiz, Gonzalo Manuel |
13 | Arazo Quintero, Jose Manuel | 16 | Santana Martin, Gabriel |
15 | Peña Garcia, Alvaro | 17 | Gomez Muriel, Pablo |
18 | Fernandez Santana, Javier |
Ammonizioni
min. | giocatore | min. | giocatore | ||
74' | Arauz Villegas, Alejandro |
Gol
min. | giocatore | |||
16' | Popa , Andrei Lucian | |||
25' | Rodriguez Moya, Sergio | |||
28' | Oria Bartolome, Enmanuel | |||
41' | Perez Cordero, Jose Antonio | |||
55' | Oria Bartolome, Enmanuel | |||
57' | Popa , Andrei Lucian | |||
74' | Merchan Matamoros, Alfonso Jesus | |||
83' | Fernandez Santana, Javier | |||
84' | Laguna Alcaraz, Antonio Manuel | |||
88' | Franco Santana, Francisco Javier |