Distinta della partita Club Lemos vs SD Sofán - Preferente Galicia 2024
Distinta
Locale ![]() Club LemosLocale Club Lemos |
Risultato
1-0
|
Ospite S.d. SofanOspite ![]() S.d. Sofan |
Stadio: A Pinguela (Monforte De Lemos)
Preferente Galicia (grupo 1º - Norte) |
(Giornata 33)
|
Allenatore | Allenatore | |||
BERNAL CUELLAR, JUAN LUIS | TORREIRA CORRAL, PABLO |
Arbitri
REFOJO FERREIROS | Principale |
GIL CALDELAS | Uomo assist |
GARCIA ALVAREZ | Uomo assist |
Giocatori
Titolari | Titolari | ||
1 | Losada Gonzalez, Pablo | 13 | Gómez Liñares, Brais |
2 | Rodriguez Vilariño, Luis | 3 | Perez Bello, Noe |
4 | Alami Ouali, Youssef | 6 | Pérez Bello, Raúl |
8 | Carrasco Martinez, Adrian | 7 | Mallo Varela, Alexandre |
10 | Busi Asenjo, Mauro | 8 | Parafita Pombo, Iván |
11 | Armesto Perez, Adrian | 10 | Vidal Ares, Fabian |
14 | Rodriguez Arias, Samuel | 11 | Pena Grille, Daniel |
17 | Seijas Martinez, Sergio | 18 | Montero Viñán, Marcos |
19 | Castro Gutierrez, Borja | 20 | Souto Cambre, Javier |
20 | Dafonte Martinez, Daniel | 21 | Pereira Facal, Martin |
24 | El Jamai, Aissa | 22 | Gomez Canedo, Braian |
Riserve | Riserve | ||
3 | Rodriguez Calviño, Carlos | 1 | Garcia Duarte, Pablo |
5 | Perez Panizo, Angel | 12 | Avendano, Luca Artemio |
7 | Varela Prada, Roberto | 16 | Cancela Viña, Brais |
9 | Arias Ferrer, Daniel | 17 | Vazquez Brandon, Marcial |
16 | Mariño Fernandez, Brais | 19 | Bandera Vazquez, David |
18 | Sanmartiño Arias, Alejandro |
Sostituzioni
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
58' | Carrasco Martinez, Adrian | 46' | Bandera Vazquez, David | ||||
El Jamai, Aissa | Garcia Duarte, Pablo | ||||||
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
58' | Mariño Fernandez, Brais | 46' | Gómez Liñares, Brais | ||||
Varela Prada, Roberto | Pereira Facal, Martin | ||||||
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
65' | Arias Ferrer, Daniel | 58' | Avendano, Luca Artemio | ||||
Rodriguez Arias, Samuel | Cancela Viña, Brais | ||||||
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
65' | Rodriguez Calviño, Carlos | 58' | Mallo Varela, Alexandre | ||||
Seijas Martinez, Sergio | Souto Cambre, Javier | ||||||
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
69' | Busi Asenjo, Mauro | 69' | Pena Grille, Daniel | ||||
Sanmartiño Arias, Alejandro | Vazquez Brandon, Marcial |
Ammonizioni
min. | giocatore | min. | giocatore | ||
22' | Seijas Martinez, Sergio | 71' | Parafita Pombo, Iván | ||
51' | Carrasco Martinez, Adrian | 90' | Perez Bello, Noe | ||
54' | El Jamai, Aissa | ||||
55' | Dafonte Martinez, Daniel | ||||
76' | Castro Gutierrez, Borja | ||||
87' | Rodriguez Calviño, Carlos |
Gol
min. | giocatore | |||
48' | Busi Asenjo, Mauro | LEM |