Distinta della partita UD Collerense vs Platges de Calvià - Tercera División RFEF 2022
Distinta
Locale ![]() Collerense "A"Locale Collerense "A" |
Risultato
4-2
|
Ospite Platges De Calvia "A"Ospite ![]() Platges De Calvia "A" |
Data: 23-10-2021 Ora: 17:30 Stadio: Camp Mun Ca Na Paulina ( Collerense) F-11 (Palma de Mallorca)
Tercera División Grupo 11 (Baleares) |
(Giornata 10)
|
Arbitri
Arbitro Principalmoll Alabarces, Rafael | Principale |
Arbitro Asistentefernandez Jaume, Adrian | Uomo assist |
Arbitro Asistentelopez Del Amo Franco, Angel | Uomo assist |
Giocatori
Titolari | Titolari | ||
13 | Liñan Lara, Jose A | 1 | Barcelo Ramis, Bartolome |
3 | Bergas Sanchez, Mateo | 4 | Pajuelo Batalla, Juan M |
4 | Llaneras Trujillano, Javier | 5 | Sevilla Olmo, Sergio |
7 | Gutierrez Llopis, Francisco Julian | 6 | Orell Notteboom, Marc |
8 | Garcia Siquier, Francisco J | 7 | Gutierrez Roldan, Rafael |
10 | Mateo Alemany, Roberto | 8 | Lopez Teruel, Gregorio |
11 | Pons Martinez, Alejandro | 11 | Fernandez Pedrosa, Jose M |
17 | Arjona Fernandez, Sergio | 12 | Nuyts Galvez, Marc |
19 | Diaz Muñoz, Aldo | 17 | Ramos Rodriguez, Javier |
20 | Ebulabate May, Alex | 19 | Makate Bokoya, Cristian |
24 | Benabad Cortes, Juan M | 22 | Ballester Martorell, Lluis |
Riserve | Riserve | ||
1 | Mari Verdera, Alejandro | 2 | Osayande Osaremwinda, Precious |
6 | Garces Morey, Sergi | 3 | Pons Jimenez, Blai |
14 | Najera Fernandez, Agustin M | 14 | Lozano Rodriguez, Daniel |
18 | Cardeno Borrego, Jorge | 16 | Matas Lozano, Marc |
21 | Martinez Perez De R, Ignacio | 21 | Sarmiento Pinel, Sergio |
22 | Cendros Lopez, Donato | 24 | Mercer Miko, Alemu |
33 | Pastor Martinez, Xavier |
Sostituzioni
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
45' | 8 | Garcia Siquier, Francisco J | 55' | 7 | Gutierrez Roldan, Rafael | ||
22 | Cendros Lopez, Donato | 14 | Lozano Rodriguez, Daniel | ||||
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
45' | 11 | Pons Martinez, Alejandro | 55' | 22 | Ballester Martorell, Lluis | ||
6 | Garces Morey, Sergi | 21 | Sarmiento Pinel, Sergio | ||||
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
45' | 10 | Mateo Alemany, Roberto | 75' | 12 | Nuyts Galvez, Marc | ||
21 | Martinez Perez De R, Ignacio | 3 | Pons Jimenez, Blai | ||||
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
79' | 24 | Benabad Cortes, Juan M | 75' | 6 | Orell Notteboom, Marc | ||
14 | Najera Fernandez, Agustin M | 16 | Matas Lozano, Marc | ||||
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
84' | 19 | Diaz Muñoz, Aldo | |||||
18 | Cardeno Borrego, Jorge |
Ammonizioni
min. | giocatore | min. | giocatore | ||
10' | Arjona Fernandez, Sergio | 62' | Fernandez Pedrosa, Jose M | ||
36' | Garcia Siquier, Francisco J | 73' | Makate Bokoya, Cristian | ||
73' | Bergas Sanchez, Mateo | 88' | Lopez Teruel, Gregorio | ||
82' | Ebulabate May, Alex |
Gol
min. | giocatore | |||
6' | Benabad Cortes, Juan M | 1 - 0 | CLL | |
11' | Orell Notteboom, Marc | 1 - 1 | CFP | |
35' | Ballester Martorell, Lluis | 1 - 2 | CFP | |
48' | Benabad Cortes, Juan M | 2 - 2 | CLL | |
74' | Diaz Muñoz, Aldo | 3 - 2 | CLL | |
76' | Diaz Muñoz, Aldo | 4 - 2 | CLL |