Distinta della partita Círculo Don Bosco vs C.D. Utrera - 2º Andaluza Sevilla 2019
Distinta
Locale ![]() Circulo Don Bosco C.D.Locale Circulo Don Bosco C.D. |
Risultato
0-2
|
Ospite C.D. UtreraOspite ![]() C.D. Utrera |
Data: 2018-09-08 Ora: 20:00:00 Stadio: Huerta El Perejil Imd (F11-F7) ()
2ª Andaluza Sevilla Juvenil 2019 |
(Giornata )
|
Allenatore | Allenatore | |||
Maya Fuentes, Andres | Delgado Acosta, Jorge |
Arbitri
Ordoñez Martin,Antonio | Principale |
Vazquez Garrido, Martin Jose | Uomo assist |
Suarez Alfonso,Adrian | Uomo assist |
Giocatori
Titolari | Titolari | ||
1 | Herrera Galvez, Manuel | 1 | Lobato Lara, Jose Maria |
2 | Duran Sanchez, Jose Manuel | 2 | Martin Ortiz, Alvaro |
3 | Palma Melero, Alejandro | 3 | Palma Gonzalez, Jesus |
4 | Garcia Baron, Fernando | 4 | Debe De La Rosa, Manuel Jesus |
5 | Redondo Barrera, Francisco | 5 | Ortiz De La Rosa, Carlos |
6 | Jimenez Rodriguez, Lorenzo | 6 | Ramirez Ponce, Alvaro Joaquin |
7 | Vergel Camacho, Miguel Angel | 7 | Garcia Lopez, Patricio |
8 | Cortes Payan, Enrique | 8 | Alcoba Apresa, Antonio Jesus |
9 | Pando Dominguez, Jose Manuel | 9 | Gomez Ortiz, Felix |
10 | Salado Beltran, Samuel | 10 | Rodriguez Navarro, Juan Carlos |
11 | Leo Roldan, Hugo | 11 | Moreno Garcia, Alejandro |
Riserve | Riserve | ||
12 | Carrera Tomillo, Isaac | 12 | Gene Navarro, Adrian |
13 | Velazquez Roldan, Adrian | 13 | Rodriguez Martinez, Rafael |
14 | Cansino Torres, Jose Antonio | 14 | Romero Montesino, Francisco Jose |
15 | Ortega Pedrero, Javier | 15 | Garcia Fito, Antonio |
16 | Gavira Perez, Pablo | 16 | Rodriguez Contrera, Rafael |
17 | Garrido Quintero, Julian | 17 | Martinez Velez, Manuel |
18 | Carreño Carmona, Joaquin |
Gol
min. | giocatore | |||
7' | Garcia Lopez, Patricio | |||
89' | Debe De La Rosa, Manuel Jesus |