Distinta della partita Reus FC Reddis vs L'Escala - Tercera División RFEF 2025
Distinta
Locale ![]() Reus Futbol Club Reddis ALocale Reus Futbol Club Reddis A |
Risultato
1-0
|
Ospite L'escala, F.c. AOspite ![]() L'escala, F.c. A |
Stadio: ESTADI MPAL. C.F.REUS (Reus)
TERCERA FEDERACIÓ - GRUP V |
(Giornata 18)
|
Allenatore | Allenatore | |||
CARRASCO PEDROL, MARCOS | BALDEH JAWO, YATI |
Arbitri
Curiel Riera | Principale |
Sans Lopez | Uomo assist |
Portero Selles | Uomo assist |
Giocatori
Titolari | Titolari | ||
1 | Verdejo Quero, Alejandro | 1 | Morilla Bolance, Jonathan |
2 | Benito Correa, Alberto | 4 | Oliver Marin, Juan Carlos |
4 | Molina Arias, Francesc Xavier | 8 | Gelmà Castillo, Marc |
6 | Moreno Torres, Hugo | 9 | Alonso Serreta, Martín |
7 | Jaime Serrano, Francesc Xavier | 10 | Prieto Currais, Josue |
8 | Folch Frigola, Ramon | 12 | Charreh Charreh, Bilal |
10 | álvares Guedes Vaz, Ricardo | 14 | Lopez Vall, Ferran |
16 | Grau Perpinyà, Marc | 15 | Borra Font, Biel |
18 | Torrents Beltran, Joan | 20 | Montoya Chacon, Manel |
19 | Alarcon Matamoros, Andy | 21 | Mendez Gomez, Adria |
23 | Casals Gomez, Sergi | 23 | Davis Chynoweth, Hudson Thomas |
Riserve | Riserve | ||
3 | Fernandez Morales, Pol | 2 | David |
5 | Díaz Gutierrez, Fernando Nicolas | 7 | Germán Núñez, Xavier |
9 | Sarda Perez, Josep Ramon | 13 | Buetas Paton, Adrian |
13 | Campanera Pallares, Josep | 17 | Garcia Yañez, Hugo |
14 | Toscano , Alexandro Daniel | 18 | Padilla Rubio, Marc |
15 | Martin Moreno, Pedro Jose | 19 | Mballow , Osuman |
22 | Russo Aran, Pau | 22 | Gil Hernandez, Marco |
Sostituzioni
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
58' | Grau Perpinyà, Marc | 62' | Alonso Serreta, Martín | ||||
Moreno Torres, Hugo | Gelmà Castillo, Marc | ||||||
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
58' | Russo Aran, Pau | 62' | Germán Núñez, Xavier | ||||
Toscano , Alexandro Daniel | Padilla Rubio, Marc | ||||||
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
82' | Fernandez Morales, Pol | 75' | Borra Font, Biel | ||||
Folch Frigola, Ramon | Charreh Charreh, Bilal | ||||||
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
82' | Martin Moreno, Pedro Jose | 75' | David | ||||
Torrents Beltran, Joan | Garcia Yañez, Hugo | ||||||
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
86' | Díaz Gutierrez, Fernando Nicolas | 81' | Davis Chynoweth, Hudson Thomas | ||||
álvares Guedes Vaz, Ricardo | Mballow , Osuman |
Ammonizioni
min. | giocatore | min. | giocatore | ||
50' | Casals Gomez, Sergi | 43' | Borra Font, Biel | ||
84' | Benito Correa, Alberto | 48' | Gelmà Castillo, Marc | ||
86' | Díaz Gutierrez, Fernando Nicolas |
Gol
min. | giocatore | |||
71' | Jaime Serrano, Francesc Xavier | CFR |