Distinta della partita CD Torrox vs Algarrobo UD - Primera Andaluza 2020
Distinta
Locale ![]() CD TorroxLocale CD Torrox |
Risultato
5-2
|
Ospite Algarrobo UdOspite ![]() Algarrobo Ud |
Data: 2020-02-16 Ora: 16:30:00 Stadio: (Torrox) ()
Primera Andaluza - Grupo 7 |
(Giornata 22)
|
Allenatore | Allenatore | |||
Molina Perez, Jose Carlos | Belman Gonzalez, Jose Francisco |
Arbitri
Raya Munoz,david | Principale |
Aguilar Paniagua, Salvador | Uomo assist |
Moya Perez, Jose Francisco | Uomo assist |
Giocatori
Titolari | Titolari | ||
1 | Guerrero Moreno, Jose Antonio | 13 | Pascual Silva, Jose |
2 | Baena Encinas, Alvaro | 7 | Trujillo Muñoz, Javier |
4 | Martin Plaza, Antonio | 9 | Martin Dominguez, Alberto |
5 | Heredia Anaya, Pablo | 12 | Ruiz Ortiz, Samuel |
6 | Heredia Anaya, Francisco | 15 | Marfil Perez, Jose Manuel |
7 | Ortega Hidalgo, Jose Pablo | 17 | Gonzalez Perez, Antonio Javier |
8 | Villena Baena, Julian | 18 | Gallego Molina, Jose Antonio |
9 | Baena Jurado, Antonio Jose | 19 | Segura Moyano, Manuel |
10 | Tome Ruiz, Jose Adrian | 20 | Carrillo Romero, Oscar |
11 | Rico Marquez, Ruben | 23 | Cantero Esteban, Francisco Javier |
22 | Villena Rico, Jose Ignacio | 25 | Querrach, Mohamed Amine |
Riserve | Riserve | ||
12 | Medina Sanchez, Alberto | 1 | Aranda Cordoba, Juan Manuel |
13 | Touyz Moreno, Jack Isaac | 3 | Garcia Recio, Daniel |
14 | Marin De La Torre, Jesus | 4 | Moreno Rey, Alfredo |
15 | Nuñez Sanchez, Francisco Javier | 8 | Martin Serrato, Isaias |
16 | Avila Baena, Pablo | 14 | Pendon Perez, Jose Manuel |
19 | Martin Bueno, Manuel | 22 | Rivas Martin, Raul |
24 | Garcia Cordoba, Victor Alejandro |
Ammonizioni
min. | giocatore | min. | giocatore | ||
44' | Rico Marquez, Ruben | 39' | Gonzalez Perez, Antonio Javier | ||
80' | Avila Baena, Pablo | 55' | Ruiz Ortiz, Samuel | ||
61' | Garcia Recio, Daniel | ||||
67' | Garcia Recio, Daniel | ||||
78' | Segura Moyano, Manuel |
Gol
min. | giocatore | |||
15' | Rico Marquez, Ruben | CDT | ||
18' | Rico Marquez, Ruben | CDT | ||
62' | Rico Marquez, Ruben | CDT | ||
82' | Martin Dominguez, Alberto | ALG | ||
84' | Baena Jurado, Antonio Jose | CDT | ||
88' | Nuñez Sanchez, Francisco Javier | CDT | ||
89' | Segura Moyano, Manuel | ALG |