Distinta della partita UD Cazorla vs Mancha Real AD - Primera Andaluza 2021
Distinta
Locale ![]() U.D. CazorlaLocale U.D. Cazorla |
Risultato
3-3
|
Ospite Mancha Real A.D.Ospite ![]() Mancha Real A.D. |
Data: 2021-05-09 Ora: 18:30:00 Stadio: Cazorla - Los Halcones 'Carlos Romero' ( (Cazorla) )
Tercera División - Andalucía |
(Giornata 5)
|
Arbitri
Marroquino Carrascosa, Jesus Delegación De Jaén | Principale |
Piña Garcia, David Delegación De Jaén | Uomo assist |
Garrido Martinez, Carlos Javier Delegación De Jaén | Uomo assist |
Giocatori
Titolari | Titolari | ||
13 | Martinez Olivares, Damaso | 25 | Ogayar Molina, Manuel |
8 | Marin Martinez, Carlos | 4 | Pulpon Hernandez, Francisco Javier |
9 | Garcia Fernandez, Francisco Javier | 5 | Chica Sanchez, Juan Luis |
12 | Mora Bautista, Cristobal | 6 | Guzman Garcia, Javier |
16 | Serrano Amores, Andres | 10 | Aguilar Molina, David |
19 | Vilches Mendoza, Guillermo | 11 | Casas Martinez, Javier |
20 | Trillo Plaza, Francisco Javier | 15 | Lopez Martinez, Eric |
21 | Bedmar Aragon, Aaron | 19 | Rodriguez Casas, Adrian |
23 | Gomez Arias, Jesus | 20 | Muñoz Navas, Alberto |
24 | Simon Torres, Raul | 21 | Gallardo Castro, Jose Manuel |
90 | Silva Jimenez, Sergio | 23 | Gallardo Castro, Carlos Jesus |
Riserve | Riserve | ||
2 | Martinez Fernandez, Miguel | 2 | Barrio Araque, Juan Antonio |
11 | Caravaca Vazquez, Raul | 8 | Guerrero De La Hoz, Juan Jose |
18 | Rodriguez Revert, Adrian | 9 | Chica Fuentes, Jose Manuel |
22 | Carrascosa Gonzalez, Sergio | 14 | Casas Lombardo, Sergio |
47 | Martinez Martos, David | 17 | Fernandez Quiles, Fernando |
88 | Zamora Perez, Alvaro | 22 | Paredes Molina, Sergio |
90 | Gonzalez Espinosa, Antonio Manuel |
Ammonizioni
min. | giocatore | min. | giocatore | ||
12' | Simon Torres, Raul | 27' | Casas Martinez, Javier | ||
37' | Vilches Mendoza, Guillermo | 29' | Aguilar Molina, David | ||
38' | Rodriguez Casas, Adrian | ||||
62' | Barrio Araque, Juan Antonio | ||||
62' | Lopez Martinez, Eric | ||||
72' | Barrio Araque, Juan Antonio | ||||
89' | Paredes Molina, Sergio |
Gol
min. | giocatore | |||
9' | Garcia Fernandez, Francisco Javier | CAZ | ||
46' | Chica Fuentes, Jose Manuel | ADM | ||
63' | Garcia Fernandez, Francisco Javier | CAZ | ||
70' | Chica Sanchez, Juan Luis | ADM | ||
86' | Chica Fuentes, Jose Manuel | ADM | ||
89' | Trillo Plaza, Francisco Javier | CAZ |