Distinta della partita CD El Torno 2009 vs San Bernardo - Primera Andaluza 2020
Distinta
Locale ![]() C.D. El Torno 2009Locale C.D. El Torno 2009 |
Risultato
1-1
|
Ospite San BernardoOspite ![]() San Bernardo |
Data: 2020-02-16 Ora: 17:00:00 Stadio: (Jerez De La Frontera) ()
Primera Andaluza - Grupo 2 |
(Giornata 22)
|
Allenatore | Allenatore | |||
Lopez Cano, Antonio Ignacio | Leon Garcia, Oscar Enrique |
Arbitri
Pan Fernandez, Rafael | Principale |
Macias Ruiz,carlos | Uomo assist |
Mariscal Ramirez, Pablo | Uomo assist |
Giocatori
Titolari | Titolari | ||
22 | Martin Noble, Francisco Angel | 1 | Ayala Orrillo, Victor Manuel |
2 | Lopez Leon, Jonatan | 2 | Lopez Guerrero, Julio |
3 | Ruiz Dominguez, Alvaro | 3 | Del Aguila Machin, Adrian |
4 | Olid Vega, Ruben | 5 | Jimenez Jimenez, Francisco Manuel |
5 | Velazquez Salazar, Ivan | 7 | Rodriguez Perez, Raul |
6 | Atienza Cortijo, Ezequiel | 9 | Navas Gomez, Eduardo |
7 | Beato Benitez, Sergio | 11 | Rodriguez Macias, Joel David |
8 | Diaz Menacho, Andres | 16 | Perez Sanchez, Ruben |
9 | Martin Pacheco, Javier | 18 | Barrios Tocon, Jose Maria |
11 | Romero Piñero, Antonio Jesus | 21 | Quijada Garcia, Francisco |
19 | Hidalgo Reguera, Antonio Nicolas | 22 | Rodriguez Moreno, Javier |
Riserve | Riserve | ||
12 | Arana Caro, Miguel | 25 | Tellez Gonzalez, Salvador |
13 | Salguero Marin, Raul | 4 | Acevedo Ocaña, Jose Antonio |
14 | Carrasco Albertos, Jose Carlos | 12 | Palacios Garcia, Francisco Javier |
15 | Porras Vidal, Francisco Jose | 13 | Estigarribia Velazquez, Ezequiel Isaias |
16 | Gonzalez Marin, Manuel | 14 | Orozco Rodriguez, Angel |
17 | Acosta Perez, Jose Antonio | 19 | Ocaña Ruiz, Juan Manuel |
18 | Galvez Jimenez, Oscar | 20 | Idali Hasnaui, Youssef |
Ammonizioni
min. | giocatore | min. | giocatore | ||
29' | Atienza Cortijo, Ezequiel | 29' | Lopez Guerrero, Julio | ||
33' | Diaz Menacho, Andres | 88' | Quijada Garcia, Francisco | ||
44' | Diaz Menacho, Andres | 95' | Idali Hasnaui, Youssef | ||
72' | Martin Noble, Francisco Angel | ||||
95' | Lopez Leon, Jonatan |
Gol
min. | giocatore | |||
40' | Romero Piñero, Antonio Jesus | CDE | ||
96' | Idali Hasnaui, Youssef | CDS |