Distinta della partita Bollullos CF vs Salerm Puente Genil - Tercera División RFEF 2024
Distinta
Locale ![]() BOLLULLOS C.F.Locale BOLLULLOS C.F. |
Risultato
4-4
|
Ospite SALERM COSMETICS PUENTE GENIL F.C.Ospite ![]() SALERM COSMETICS PUENTE GENIL F.C. |
Stadio: ELOY ÁVILA CANO,ESTADIO MUNICIPAL (Bollullos Par Del Condado)
3ª FEDERACION (Grupo 10) |
(Giornata 34)
|
Allenatore | Allenatore | |||
LEAL ALCANTARA, MANUEL JESUS | PUENTENUEVA SANCHEZ, JUAN MIGUEL |
Arbitri
AVILES HERNANDEZ | Principale |
SOUSA CRESPO | Uomo assist |
ROMERO VAZQUEZ | Uomo assist |
Giocatori
Titolari | Titolari | ||
13 | BERARDO, JUAN MARTIN | 1 | RAMON GOMEZ, CESAR |
4 | CLAVIJO PEREZ, ANTONIO | 2 | RODRIGUEZ SERRANO, FERNANDO JOSE |
5 | SANCHEZ ROJAS, ANTONIO JOSE | 5 | CHIA MERINO, EDUARDO |
7 | RUBIO BRITO, ALEJANDRO | 8 | GARCIA RUIZ, JOAQUIN |
10 | RODRIGUEZ IGLESIAS, SERGIO | 9 | MONTENEGRO FIDALGO, TOMAS ARIEL |
11 | RICO CALA, ALEJANDRO | 10 | VEGAS ARAGON, SALVADOR |
14 | BARRERO MORALES, ALVARO | 11 | ARAIZA ALCAZAR, ALAN RICARDO |
20 | RAPOSO SANCHEZ, DANIEL | 14 | ALVAREZ MONTERO, RAFAEL |
22 | ROMERO SANCHEZ, MANUEL | 15 | CARMONA CASTAÑO, JUAN JOSE |
23 | PORTUGAL QUIROZ, LUIS FERNANDO | 16 | KEITA, HASSAN |
24 | TOOK ESSOME, CHARLIE | 18 | MORILLAS RIVERO, JAIRO |
Riserve | Riserve | ||
1 | BENSALIH BENATTI, ISMAEL | 13 | LOPEZ VELARDE, CHRISTIAN |
3 | GARCIA LOPEZ, JOSE LUIS | 6 | RUIZ LLAGAS, JONATHAN |
6 | GONZALEZ FERIA, ALBERTO | 17 | GUICHARD RODRIGUEZ, SERGIO |
9 | ALVAREZ MANCHA, LUCAS | 19 | HOLANDA BEAS, JUAN FRANCISCO |
17 | RAMÍREZ GUEVARA, CARLOS ESTEBAN | 21 | RUIZ VALLE, MARIO |
19 | MACIAS CASTILLA, DANIEL | 26 | DE JESUS CARABALLO, KEURY |
21 | VALDERA PEREZ, FERNANDO | 27 | GIL GIL, MIGUEL ANGEL |
Sostituzioni
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
46' | ALVAREZ MANCHA, LUCAS | 59' | CARMONA CASTAÑO, JUAN JOSE | ||||
GARCIA LOPEZ, JOSE LUIS | GIL GIL, MIGUEL ANGEL | ||||||
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
46' | RUBIO BRITO, ALEJANDRO | 59' | HOLANDA BEAS, JUAN FRANCISCO | ||||
TOOK ESSOME, CHARLIE | MONTENEGRO FIDALGO, TOMAS ARIEL | ||||||
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
71' | CLAVIJO PEREZ, ANTONIO | 71' | KEITA, HASSAN | ||||
GONZALEZ FERIA, ALBERTO | MORILLAS RIVERO, JAIRO | ||||||
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
71' | RAMÍREZ GUEVARA, CARLOS ESTEBAN | 71' | RUIZ LLAGAS, JONATHAN | ||||
RAPOSO SANCHEZ, DANIEL | RUIZ VALLE, MARIO | ||||||
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
84' | BENSALIH BENATTI, ISMAEL | 80' | ARAIZA ALCAZAR, ALAN RICARDO | ||||
BERARDO, JUAN MARTIN | GUICHARD RODRIGUEZ, SERGIO |
Ammonizioni
min. | giocatore | min. | giocatore | ||
11' | TOOK ESSOME, CHARLIE | 69' | MORILLAS RIVERO, JAIRO | ||
69' | PORTUGAL QUIROZ, LUIS FERNANDO |
Gol
min. | giocatore | |||
13' | CARMONA CASTAÑO, JUAN JOSE | CDA | ||
22' | ROMERO SANCHEZ, MANUEL | BOL | ||
44' | MORILLAS RIVERO, JAIRO | CDA | ||
51' | ALVAREZ MANCHA, LUCAS | BOL | ||
53' | MORILLAS RIVERO, JAIRO | CDA | ||
65' | RICO CALA, ALEJANDRO | BOL | ||
66' | ARAIZA ALCAZAR, ALAN RICARDO | CDA | ||
89' | RODRIGUEZ IGLESIAS, SERGIO | BOL |