Distinta della partita Binissalem vs Llosetense - Tercera División RFEF 2025
Distinta
Locale Binissalem ALocale Binissalem A |
Risultato
1-0
|
Ospite Llosetense AOspite Llosetense A |
Stadio: MIGUEL PONS ( Binissalem)F-11 (Binissalem)
Tercera Federacion (liga) |
(Giornata 2)
|
Allenatore | Allenatore | |||
Tomas Cerda, Miquel Angel | Sanz Moragues, Sergio |
Arbitri
BOUZRATI AARRIM | Principale |
MARTINEZ BELTRAN | Uomo assist |
PAZ POLONI | Uomo assist |
Giocatori
Titolari | Titolari | ||
1 | Fernandez Costa, Nicolas | 1 | Sanchez Marin, Angel Pedro |
3 | Zamorano Urbano, Ivan | 3 | Bestard Escalas, Daniel |
4 | Sanchez Ramirez, Manuel Jesus | 4 | Borras Vaquer, Miquel |
5 | Makate Bokoya, Maikel | 5 | Almazan Valiente, Hugo |
6 | Murillo Valencia, Juan C | 7 | Davis Boriko, James A |
7 | Ait Said Tafzati, Haitam | 8 | Mestre Serra, Javier |
11 | Chentouf Escalas, Elias | 10 | Galvez Melero, Jose A |
12 | Ramos Rayo, Simo | 11 | Gili Palou, Gabriel |
15 | Mestre Verger, Amador | 12 | Atwal, Parmpartap Singh |
17 | Bennasar Pons, Josep | 14 | Abolafio Moya, Antoni |
22 | Garcia Movilla, David | 16 | Nalli Astudillo, Luca Antonio |
Riserve | Riserve | ||
9 | Jimenez Galiano, Adrian | 13 | Barcelo Ramis, Bartolome |
13 | Vaquer Gari, Mateu | 2 | Jami El Harak, Mohamed Reda |
14 | Valles Catala, Antoni | 6 | Orell Notteboom, Marc |
16 | Cano Reche, Raul | 9 | Susarte Rodriguez, Miguel |
19 | Matas Oliver, Marc | 15 | Villalonga Ripoll, Tomeu |
20 | Jimenez Garcia, Alvaro | 31 | Rotger Ferragut, Joan |
21 | Magaña Casares, Cristian |
Sostituzioni
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
60' | Chentouf Escalas, Elias | 46' | Abolafio Moya, Antoni | ||||
Jimenez Garcia, Alvaro | Susarte Rodriguez, Miguel | ||||||
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
75' | Jimenez Galiano, Adrian | 71' | Atwal, Parmpartap Singh | ||||
Ramos Rayo, Simo | Borras Vaquer, Miquel | ||||||
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
75' | Sanchez Ramirez, Manuel Jesus | 71' | Jami El Harak, Mohamed Reda | ||||
Valles Catala, Antoni | Orell Notteboom, Marc | ||||||
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
85' | Ait Said Tafzati, Haitam | 83' | Gili Palou, Gabriel | ||||
Cano Reche, Raul | Villalonga Ripoll, Tomeu | ||||||
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
85' | Matas Oliver, Marc | ||||||
Zamorano Urbano, Ivan |
Ammonizioni
min. | giocatore | min. | giocatore | ||
15' | Makate Bokoya, Maikel | 23' | Borras Vaquer, Miquel | ||
50' | Ait Said Tafzati, Haitam | 33' | Almazan Valiente, Hugo | ||
80' | Zamorano Urbano, Ivan | 58' | Davis Boriko, James A | ||
65' | Atwal, Parmpartap Singh | ||||
77' | Mestre Serra, Javier |
Gol
min. | giocatore | |||
42' | Sanchez Marin, Angel Pedro | LLO |