Distinta della partita Atlético de Pinto vs CD Griñon B - 1ª Madrid 2025
Distinta
Locale ![]() ATLETICO DE PINTOLocale ATLETICO DE PINTO |
Risultato
4-2
|
Ospite C.D. GRIÑON 'B'Ospite ![]() C.D. GRIÑON 'B' |
Stadio: PINTO - ESTADIO AMELIA DEL CASTILLO (HA) ()
PREFERENTE AFICIONADO |
(Giornata 15)
|
Allenatore | Allenatore | |||
Frutos Garcia, David | Garcia Villacieros, Raul |
Arbitri
Oltra Gea | Principale |
Arroyo Martinez | Uomo assist |
Barrera Herrera | Uomo assist |
Giocatori
Titolari | Titolari | ||
13 | Nieva Barba, Daniel | 1 | Gumiel Platas, Antonio |
2 | Rodriguez Ortiz, Angel | 3 | Perez Jimenez, Alvaro |
4 | Leon Montero, Raul | 5 | Exposito Gonzalez, Daniel |
5 | Merino Mesa, Ivan | 6 | Villacieros Porras, Diego |
8 | Perez Canencia, Alvaro | 7 | Segovia Rodriguez, Jesus |
9 | Soria Gonzalez, Juan | 8 | Blanco Villalta, Aaron |
10 | Garcia Raez, Jose | 12 | Lopez Perez, Jorge |
19 | Alguacil Vallinot, Sergio | 16 | Gutierrez Martin, Alberto |
22 | Platero Jimenez, Alejandro | 17 | Amigo Calamardo, Marcos |
24 | Avalos Avalos, Juan Ezequiel | 19 | Correas Cabezas, Unai |
45 | Travecedo Alvarez, Jorge Alberto | 20 | Exposito Collado, Adrian |
Riserve | Riserve | ||
1 | Garcia Machuca, Juan Manuel | 26 | Rodriguez Pañora, Andre Fernando |
6 | Bueno Bueno, Raul | 2 | Minaya Nieto, Jose |
17 | Gonzalez Quiles, Raul | 9 | Casas Ramirez, Alberto |
18 | Cava Simon, Alvaro | 10 | Malha Terfous, Abdellah |
29 | Sanclemente Giraldo, Pablo Nicolas | 15 | Martin Jimenez, Jorge |
30 | Gironda Fernandez, Carlos | 18 | Jimenez Esteban, Chistian |
99 | Martin Blanco, Javier | 25 | Martin Castro, Daniel |
Sostituzioni
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
48' | Martin Blanco, Javier | 55' | Correas Cabezas, Unai | ||||
Soria Gonzalez, Juan | Martin Jimenez, Jorge | ||||||
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
75' | Bueno Bueno, Raul | 69' | Exposito Collado, Adrian | ||||
Travecedo Alvarez, Jorge Alberto | Martin Castro, Daniel | ||||||
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
89' | Garcia Raez, Jose | 69' | Minaya Nieto, Jose | ||||
Sanclemente Giraldo, Pablo Nicolas | Perez Jimenez, Alvaro | ||||||
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
74' | Casas Ramirez, Alberto | ||||||
Gutierrez Martin, Alberto | |||||||
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
74' | Jimenez Esteban, Chistian | ||||||
Segovia Rodriguez, Jesus |
Ammonizioni
min. | giocatore | min. | giocatore | ||
17' | Platero Jimenez, Alejandro | 11' | Perez Jimenez, Alvaro | ||
27' | Avalos Avalos, Juan Ezequiel | 24' | Amigo Calamardo, Marcos | ||
35' | Leon Montero, Raul | 54' | Correas Cabezas, Unai | ||
63' | Travecedo Alvarez, Jorge Alberto | 81' | Exposito Gonzalez, Daniel | ||
81' | Perez Canencia, Alvaro | 88' | Lopez Perez, Jorge |
Gol
min. | giocatore | |||
2' | Soria Gonzalez, Juan | PNT | ||
7' | Garcia Raez, Jose | PNT | ||
22' | Perez Canencia, Alvaro | PNT | ||
43' | Villacieros Porras, Diego | GRB | ||
44' | Soria Gonzalez, Juan | PNT | ||
77' | Avalos Avalos, Juan Ezequiel | PNT |