Distinta della partita UD Almansa vs CD Pedroñeras - Tercera División 2017
Distinta
Locale ![]() U.D. AlmansaLocale U.D. Almansa |
Risultato
3-2
|
Ospite C.D. PedroñerasOspite ![]() C.D. Pedroñeras |
Data: 2016-09-25 Ora: 12:06 Stadio: Ptvo. Municipal Paco Simon De Almansa ()
Tercera Division Nacional (Grupo Xviii) |
(Giornata 6)
|
Allenatore | Allenatore | |||
Cuerpo Técnico Del. Equipo: Vizcaino Martinez, Jose : No Presenta 2º : Martinez Gomez, Juan Carlos | Cuerpo Técnico Del. Equipo: Lopez Lillo, Juan Vicente : Sepulveda Esteso, Jose Luis 2º : Nieto Jimenez, Manuel Ivan |
Arbitri
Sevilla Lerida, David E. | Principale |
Giocatori
Titolari | Titolari | ||
1 | Sanz Alfaro, Juan Manuel | 1 | Muñoz Mateo, Julian |
2 | Cifuentes Ortiz, Pedro | 2 | Fuentes Ortega, Pedro |
3 | Septien Fernandez, Francisco Jose | 3 | Pacheco Pacheco, Alberto Jose |
4 | Rodriguez Herrera, Alexis Adrian | 4 | Lopez Parreño, Emilio Jose |
5 | Sanchez Diaz, David | 5 | Salamanca Marchante, Ruben |
6 | Gomez Martinez, Jose Carlos | 6 | Moya Garcia, Jose Ramon |
7 | Sanchez Toledo, Pascual | 7 | Galindo Ramirez, Juan Carlos |
8 | Segura Carrion, Ignacio | 8 | Charco Moreno, Javier |
9 | Tomas Gomez, Francisco | 9 | Lominchar De Las Heras, Carlos |
10 | Parra Fagoaga, Juan Francisco | 10 | Moya Ruiz, Gabriel |
11 | Henares Carrascosa, Ivan | 11 | Garcia Pliego, Daniel |
Riserve | Riserve | ||
12 | Martin Boj, Jose | 12 | Solana Ruiz, David |
13 | Candel Montes, Jacobo | 13 | Millan Huelamo, Balbino |
14 | Faura Ibañez, Hector | 14 | Haro Villegas, Israel |
15 | Villaescusa Cantos, Carlos | 15 | Cabeza Haro, Santiago |
16 | De La Cruz Calero, Bernardo | 16 | Santos Martinez, Aaron |
Sostituzioni
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
61' | 16 | De La Cruz Calero, Bernardo | 36' | 14 | Haro Villegas, Israel | ||
10 | Parra Fagoaga, Juan Francisco | 4 | Lopez Parreño, Emilio Jose | ||||
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
74' | 14 | Faura Ibañez, Hector | 67' | 15 | Cabeza Haro, Santiago | ||
11 | Henares Carrascosa, Ivan | 6 | Moya Garcia, Jose Ramon | ||||
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
80' | 15 | Villaescusa Cantos, Carlos | 67' | 16 | Santos Martinez, Aaron | ||
6 | Gomez Martinez, Jose Carlos | 10 | Moya Ruiz, Gabriel |
Ammonizioni
min. | giocatore | min. | giocatore | ||
72' | Sanchez Diaz, David | 34' | Pacheco Pacheco, Alberto Jose | ||
80' | Cifuentes Ortiz, Pedro | 60' | Moya Garcia, Jose Ramon | ||
71' | Galindo Ramirez, Juan Carlos |
Gol
min. | giocatore | |||
4' | Sanchez Diaz, David | ALM | ||
34' | Tomas Gomez, Francisco | ALM | ||
51' | Lominchar De Las Heras, Carlos | PED | ||
61' | Tomas Gomez, Francisco | ALM | ||
79' | Lominchar De Las Heras, Carlos | PED |