Distinta della partita Dani Triana Ar Rabad vs Puebla B - 4ª Sevilla Cadete 2019
Distinta
Locale ![]() A.D. Dani Triana Ad-RabadLocale A.D. Dani Triana Ad-Rabad |
Risultato
1-1
|
Ospite Puebla C.F. "B"Ospite ![]() Puebla C.F. "B" |
Data: 2019-03-09 Ora: 16:30:00 Stadio: Vega De Triana Instalaciones (F11-F7) ()
4ª Sevilla Cadete 2019 - Grupo 4 |
(Giornata )
|
Martin Gonzalez, Adrian |
Arbitri
Torrebejano Romero, Cristian | Principale |
Giocatori
Titolari | Titolari | ||
1 | Cantero Herrero, Francisco Javier | 1 | Amado Mateos, Eduardo |
2 | Pinto Diaz, Teodoro | 2 | Mayo Castañeda, Adolfo |
3 | Hidalgo Arroyo, Rodrigo | 3 | Gomez Navarro, Diego |
4 | Gotor Ruiz, Manuel | 4 | Luque Cabello, Manuel |
5 | Selma Naranjo, Ivan | 5 | Galisteo Pajuelo, Manuel |
6 | Diaz Manrique, Jose David | 6 | Carmona Alfaro, Francisco Manuel |
7 | Caro Jurado, Manuel | 7 | Martin Perez, David |
8 | Sulca Moreno, Jhostin Ariel | 8 | Araez Cordoba, Daniel |
9 | Marcos Martin, Guillermo | 9 | Mayo Galan, Juan Carlos |
10 | Miranda Ortega, Alejandro | 10 | Suarez Dorado, Andres |
11 | Recolons Herrero, Gonzalo | 11 | García Atienza, José Antonio |
Riserve | Riserve | ||
12 | Lopez Aguilera, Claudio | 12 | Rojo Garcia, Ezequiel |
13 | Guzman Lopez, Moises | 13 | Ufano Hernandez, Pablo |
14 | Caballero Romero, Javier | 14 | Perez Parra, Sergio |
15 | Jaros Rodriguez, Jaime | 15 | Galvez Garcia, Pablo |
16 | Hernandez Chavez, Pablo | ||
17 | Fernandez Delgado, Pablo | ||
18 | Saez Luelmo, Hugo |
Ammonizioni
min. | giocatore | min. | giocatore | ||
88' | Hidalgo Arroyo, Rodrigo |
Gol
min. | giocatore | |||
10' | Mayo Castañeda, Adolfo | |||
55' | Guzman Lopez, Moises |