Profilo di Z. Karcemarskas
Nato il 24 Maggio 1983 in Alytus
Serie ultime partite
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
---|---|---|---|
19/20
01/07/2019
|
|
|
Svincolato
|
16/17
01/07/2016
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
09/10
01/02/2010
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
03/04
01/01/2004
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
01/02
01/01/2002
|
|
|
Trasferimento
|
Totale accumulato con i movimenti di mercato | 0 |
Rendimento professionale
Carriera | 388 |
460
▲
|
1.19
▲
|
67
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG |
|
PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018/19 | 21 | 15 | 0 | 5 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1890' | 36 | 7.2 | 65 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 36 | 5.8 | 65 | |
|
19 | 13 | 0 | 5 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1710' | 35 | 7.2 | 65 | |
|
2017/18 | 28 | 47 | 0 | 2 | 0 | 28 | 27 | 1 | 2439' | 34 | 6.7 | 69 |
|
2016/17 | 40 | 43 | 0 | 5 | 0 | 40 | 40 | 0 | 3600' | 34 | 7 | 72 |
|
2015/16 | 33 | 43 | 0 | 2 | 0 | 33 | 33 | 0 | 2926' | 32 | 6.8 | 69 |
|
2014/15 | 26 | 35 | 0 | 3 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2294' | 32 | 6.8 | 69 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 181 | 181 | 16098' | 213 | 15 |
|
3 | 89 | 88 | 7929' | 105 | 12 |
|
7 | 45 | 42 | 3863' | 52 | 2 |
|
2 | 4 | 4 | 360' | 5 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 224 | 223 | 19887' | 284 | 19 |
|
6 | 44 | 41 | 3773' | 52 | 2 |
|
1 | 19 | 19 | 1710' | 13 | 5 |
|
5 | 10 | 10 | 900' | 8 | 1 |
|
2 | 9 | 9 | 810' | 4 | 2 |
Squadre in cui ha giocato
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG |
|
PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2013 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 225' | 30 | 5.6 | 70 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 225' | 30 | 5.6 | 70 | |
|
2012 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 406' | 29 | 5.5 | 71 |
|
2011 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 497' | 28 | 5.8 | 71 |
|
2010 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 404' | 27 | 5.7 | 63 |
|
2009 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 766' | 26 | 5.9 | 62 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 64 | 63 | 5536' | 77 | 4 |
|
2 | 5 | 5 | 450' | 8 | 1 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 27 | 27 | 2385' | 29 | 0 |
|
9 | 20 | 19 | 1621' | 27 | 0 |
|
4 | 17 | 17 | 1530' | 21 | 4 |
|
2 | 5 | 5 | 450' | 8 | 1 |