Profilo e statistiche di V. Hjalmarsson
Stagione 2024/25
V. Hjalmarsson
Nato il 12 Febbraio 2002
Islanda
Fjölnir
1. Deild
KV Reykjavík
Úrvalsdeild
Fjölnir
1. Deild
Forma nelle ultime partite
Competizioni disputate
Posizione in campo
Progressione del voto
Evoluzione del valore di mercato
Prestazioni professionali
| Stag. attuale | 18 |
3
▲
|
0.17
▲
|
51
▲
|
| Ultimi 6 mesi | 9 |
2
▼
|
0.22
▼
|
51
▲
|
| Ultimi 365 giorni | 18 |
3
▲
|
0.17
▲
|
51
▲
|
| Ultimi 3 anni | 64 |
14
▼
|
0.22
▼
|
50
▲
|
| Ultimi 5 anni | 107 |
22
▼
|
0.21
▼
|
48
▲
|
| Carriera | 119 |
0.18
▲
|
45
▲
|
Lista dei club in cui ha giocato
| Squadre | Stagione | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 17 | 1 | 1499' | 23 | 5.8 | 51 |
|
11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 10 | 1 | 896' | 23 | 5.5 | 51 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 23 | 5.6 | 51 | |
|
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 423' | 23 | 4.7 | 52 | |
|
2023/24 | 24 | 2 | 0 | 2 | 1 | 24 | 15 | 9 | 1451' | 22 | 6.1 | 50 |
|
2022/23 | 22 | 1 | 0 | 8 | 0 | 22 | 11 | 11 | 1112' | 21 | 5.5 | 48 |
|
2021/22 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | 21 | 1 | 1735' | 20 | 6.2 | 45 |
|
2021/22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34' | 20 | 4.5 | 47 |
Compagni di squadra
Prestazioni storiche nei club
| Per squadre | Stagione | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 104 | 75 | 6832' | 4 | 20 |
|
1 | 10 | 7 | 663' | 0 | 2 |
|
1 | 1 | 0 | 34' | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione. | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 86 | 57 | 5415' | 4 | 13 |
|
4 | 18 | 18 | 1422' | 0 | 9 |
|
4 | 6 | 4 | 378' | 0 | 0 |
|
1 | 5 | 3 | 314' | 0 | 0 |
Lista dei club in cui ha giocato
Nazionale
Nazionale
| Squadre | Anno | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0' | 17 | 4 | 26 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0' | 17 | 4 | 26 | |
|
2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 152' | 16 | 5.2 | 26 |
Prestazioni con la nazionale
| Per squadre | Stagione | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 4 | 2 | 152' | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 3 | 2 | 152' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 0' | 0 | 0 |
Traguardi più significativi


