Profilo di Tulipa
Nato il 06 Ottobre 1972 in Vila Nova de Gaia
Serie ultime partite
Posizione in campo
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Rendimento professionale
Carriera | 282 |
36
▲
|
0.13
▲
|
59
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2002/03 | 29 | 6 | 0 | 9 | 0 | 29 | 28 | 1 | 2213' | 30 | 6.6 | 56 |
|
29 | 6 | 0 | 9 | 0 | 29 | 28 | 1 | 2213' | 30 | 6.6 | 56 | |
|
2001/02 | 18 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 | 8 | 10 | 748' | 29 | 5.6 | 55 |
|
2000/01 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 13 | 10 | 1126' | 28 | 5.6 | 55 |
|
1999/00 | 19 | 0 | 0 | 5 | 1 | 19 | 8 | 11 | 919' | 27 | 5.2 | 57 |
|
1998/99 | 27 | 2 | 0 | 4 | 0 | 27 | 16 | 11 | 1348' | 26 | 5.8 | 60 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 64 | 59 | 5091' | 13 | 14 |
|
2 | 41 | 21 | 1874' | 2 | 5 |
|
2 | 34 | 30 | 2614' | 6 | 6 |
|
1 | 29 | 28 | 2213' | 6 | 9 |
|
1 | 28 | 24 | 1873' | 4 | 5 |
|
1 | 27 | 16 | 1348' | 2 | 4 |
|
1 | 20 | 12 | 964' | 0 | 1 |
|
1 | 19 | 8 | 919' | 0 | 6 |
|
1 | 10 | 6 | 543' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 183 | 144 | 12408' | 25 | 36 |
|
2 | 39 | 19 | 1712' | 2 | 5 |
|
1 | 29 | 28 | 2213' | 6 | 9 |
|
4 | 7 | 5 | 349' | 0 | 0 |
|
1 | 7 | 3 | 319' | 0 | 0 |
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18' | 23 | 4.3 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18' | 23 | 4.3 | 0 | |
|
1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1' | 22 | 4 | 61 |
|
1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30' | 21 | 4.6 | 57 |
|
1991 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 151' | 18 | 5.2 | 25 |
|
1989 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 379' | 16 | 5.4 | 25 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 5 | 4 | 379' | 3 | 2 |
|
1 | 2 | 1 | 151' | 0 | 1 |
|
2 | 2 | 0 | 19' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 30' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 5 | 4 | 379' | 3 | 2 |
|
2 | 2 | 0 | 19' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 151' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 0 | 30' | 0 | 0 |