Carriera di Toninho
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1995/96 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 315 | 30 | 5.8 | 73 |
|
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 315' | 30 | 5.8 | 73 | |
|
1994/95 | 26 | 6 | 0 | 2 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2225 | 30 | 7.3 | 75 |
|
1994/95 | 25 | 11 | 0 | 3 | 0 | 25 | 25 | 0 | 2250 | 29 | 7.2 | 72 |
|
1993/94 | 44 | 22 | 0 | 2 | 0 | 44 | 44 | 0 | 3925 | 28 | 8.1 | 68 |
|
1992/93 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 464 | 28 | 6.9 | 47 |
|
1990/91 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 267 | 26 | 5.8 | 41 |
109 | 44 | 0 | 7 | 0 | 109 | 108 | 1 | 9446 | - | - | - |
Riassunto carriera
Squadre | PG | PG | PT | PR | Min | Età | Pt. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
79 | 37 | 0 | 5 | 0 | 79 | 79 | 0 | 6954 | 30 | 6.4 | 73 |
|
26 | 6 | 0 | 2 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2225 | 30 | 6.7 | 75 |
|
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 267 | 26 | 6.4 | 41 |
109 | 44 | 0 | 7 | 0 | 109 | 108 | 1 | 9446 | - | - | - |