Carriera di S. Rebrov
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2009/10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 61 | 34 | 4.9 | 68 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 61' | 34 | 4.9 | 68 | |
|
2008/09 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 411 | 34 | 5.2 | 68 |
|
2007/08 | 24 | 5 | 1 | 5 | 0 | 24 | 20 | 4 | 1642 | 34 | 7 | 71 |
|
2007/08 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | 9 | 5 | 821 | 33 | 5.3 | 71 |
|
2006/07 | 25 | 8 | 5 | 1 | 0 | 25 | 23 | 2 | 1877 | 32 | 7.4 | 73 |
|
2005/06 | 25 | 12 | 3 | 4 | 0 | 25 | 23 | 2 | 1872 | 31 | 7.6 | 69 |
|
2004/05 | 31 | 2 | 0 | 4 | 0 | 31 | 15 | 16 | 1331 | 30 | 5.5 | 59 |
|
2003/04 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 | 6 | 19 | 890 | 29 | 5.1 | 65 |
|
2002/03 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 870 | 28 | 5.4 | 68 |
|
2001/02 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39 | 13 | 26 | 1411 | 27 | 5.2 | 77 |
|
2000/01 | 36 | 12 | 0 | 1 | 0 | 36 | 35 | 1 | 3054 | 26 | 7.2 | 79 |
|
1999/00 | 16 | 10 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1420 | 25 | 8 | 78 |
|
1998/99 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 1214 | 24 | 7.3 | 73 |
|
1997/98 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080 | 23 | 7.5 | 70 |
|
1996/97 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 22 | 5.1 | 50 |
|
1995/96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 61 | 21 | 4.5 | 43 |
|
1994/95 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 390 | 20 | 5.4 | 48 |
|
1993/94 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 19 | 6.1 | 39 |
|
1992/93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 79 | 18 | 4.2 | 25 |
300 | 77 | 11 | 23 | 0 | 300 | 210 | 90 | 19024 | - | - | - |
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 32 | 0 | 71 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 71 | |
|
2006 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 310 | 32 | 5.5 | 72 |
|
2005 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 52 | 31 | 4.9 | 57 |
|
2004 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 187 | 29 | 4.6 | 63 |
|
2003 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 460 | 29 | 5.2 | 68 |
|
2002 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 320 | 28 | 5.4 | 72 |
|
2001 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 524 | 27 | 5.4 | 79 |
|
2000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 404 | 26 | 5.7 | 78 |
|
1999 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 790 | 25 | 6.6 | 77 |
|
1998 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 314 | 24 | 6.1 | 68 |
|
1997 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 835 | 23 | 6.7 | 68 |
|
1996 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 231 | 22 | 5.8 | 52 |
|
1993 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 90 | 19 | 5.1 | 42 |
|
1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 18 | 4.2 | 25 |
69 | 12 | 0 | 5 | 0 | 69 | 48 | 21 | 4531 | - | - | - |
Riassunto carriera
Squadre | PG | PG | PT | PR | Min | Età | Pt. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
33 | 5 | 1 | 7 | 0 | 33 | 25 | 8 | 2114 | 34 | 5.7 | 68 |
|
69 | 12 | 0 | 5 | 0 | 69 | 48 | 21 | 4531 | 32 | 4.7 | 71 |
|
123 | 50 | 10 | 10 | 0 | 123 | 106 | 17 | 9354 | 33 | 5.6 | 71 |
|
31 | 2 | 0 | 4 | 0 | 31 | 15 | 16 | 1331 | 30 | 5.4 | 59 |
|
38 | 4 | 0 | 1 | 0 | 38 | 16 | 22 | 1760 | 29 | 5.3 | 65 |
|
75 | 16 | 0 | 1 | 0 | 75 | 48 | 27 | 4465 | 27 | 5.4 | 77 |
369 | 89 | 11 | 28 | 0 | 369 | 258 | 111 | 23555 | - | - | - |