Carriera di Serafim Neves
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1954/55 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 2520 | 34 | 7.4 | 73 |
|
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2340' | 34 | 7.4 | 73 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 34 | 5.5 | 72 | |
|
1953/54 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 2250 | 33 | 7 | 73 |
|
1952/53 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1800 | 32 | 7.8 | 72 |
|
1951/52 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 2430 | 31 | 7.6 | 73 |
|
1950/51 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 2520 | 30 | 6.6 | 70 |
|
1949/50 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2340 | 29 | 6.3 | 71 |
|
1948/49 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 2250 | 28 | 7 | 70 |
|
1947/48 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 2610 | 27 | 7.3 | 69 |
|
1946/47 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1890 | 26 | 6.7 | 65 |
|
1945/46 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1980 | 25 | 7.4 | 65 |
|
1944/45 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1620 | 24 | 7.3 | 60 |
|
1943/44 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 990 | 23 | 6.1 | 58 |
|
1942/43 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1440 | 22 | 7.6 | 56 |
|
1941/42 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080 | 21 | 6.5 | 50 |
|
1940/41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 20 | 6 | 25 |
309 | 10 | 0 | 0 | 0 | 309 | 309 | 0 | 27810 | - | - | - |
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1953 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 33 | 6.1 | 71 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 33 | 6.1 | 71 | |
|
1952 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 31 | 4.8 | 73 |
|
1951 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 30 | 5.3 | 69 |
|
1950 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 29 | 4.7 | 70 |
|
1949 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 28 | 5.7 | 70 |
|
1948 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 55 | 27 | 4.6 | 0 |
|
1947 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 26 | 5.3 | 64 |
|
1945 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 24 | 5.5 | 60 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 955 | - | - | - |
Riassunto carriera
Squadre | PG | PG | PT | PR | Min | Età | Pt. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
309 | 10 | 0 | 0 | 0 | 309 | 309 | 0 | 27810 | 34 | 6.7 | 73 |
|
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 955 | 33 | 6.9 | 71 |
320 | 10 | 0 | 0 | 0 | 320 | 319 | 1 | 28765 | - | - | - |