Carriera di S. Johnson
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1980 | 31 | 7 | 65 |
|
20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1800' | 31 | 7.1 | 65 | |
|
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 31 | 4.6 | 64 | |
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 32 | 5.3 | 64 | |
|
2023/24 | 49 | 55 | 0 | 2 | 0 | 49 | 49 | 0 | 4410 | 31 | 7 | 66 |
|
2022/23 | 54 | 53 | 0 | 2 | 0 | 54 | 54 | 0 | 4860 | 30 | 7.1 | 64 |
|
2021/22 | 48 | 42 | 0 | 1 | 0 | 48 | 48 | 0 | 4320 | 28 | 7.2 | 62 |
|
2020/21 | 45 | 61 | 0 | 2 | 0 | 45 | 45 | 0 | 4050 | 28 | 6.8 | 60 |
|
2019/20 | 42 | 55 | 0 | 2 | 0 | 42 | 42 | 0 | 3780 | 26 | 6.8 | 62 |
|
2018/19 | 54 | 52 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 4860 | 25 | 7.2 | 63 |
|
2017/18 | 47 | 61 | 0 | 3 | 1 | 47 | 47 | 0 | 4198 | 25 | 6.8 | 59 |
|
2016/17 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1980 | 24 | 7.3 | 55 |
|
2016/17 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900 | 23 | 6.4 | 53 |
|
2015/16 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 2250 | 23 | 6.9 | 52 |
|
2015/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 22 | 0 | 39 |
|
2014/15 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 22 | 5.5 | 46 |
|
2014/15 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 666 | 21 | 5.5 | 48 |
|
2013/14 | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 1 | 1447 | 21 | 6.7 | 46 |
|
2012/13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 20 | 5.5 | 25 |
|
2011/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 0 | 25 |
|
2010/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 0 | 25 |
448 | 503 | 0 | 13 | 1 | 448 | 446 | 2 | 40151 | - | - | - |
Riassunto carriera
Squadre | PG | PG | PT | PR | Min | Età | Pt. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
408 | 446 | 0 | 12 | 1 | 408 | 408 | 0 | 36688 | 31 | 6.5 | 65 |
|
10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900 | 23 | 5.3 | 53 |
|
26 | 40 | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 | 2 | 2203 | 22 | 4.7 | 39 |
|
4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 22 | 6.2 | 46 |
448 | 503 | 0 | 13 | 1 | 448 | 446 | 2 | 40151 | - | - | - |