Carriera di S. Doris
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021/22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 257 | 33 | 4.5 | 41 |
|
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 98' | 33 | 4.2 | 41 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 145' | 33 | 5.4 | 41 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14' | 32 | 4.1 | 41 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 33 | 0 | 39 | |
|
2020/21 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 445 | 32 | 4.8 | 43 |
|
2019/20 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 591 | 31 | 5.7 | 47 |
|
2019/20 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 9 | 8 | 767 | 31 | 5.4 | 50 |
|
2018/19 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 15 | 744 | 30 | 5 | 51 |
|
2017/18 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 760 | 29 | 5.9 | 59 |
|
2016/17 | 42 | 13 | 0 | 4 | 0 | 42 | 36 | 6 | 3235 | 28 | 6.9 | 59 |
|
2015/16 | 42 | 12 | 0 | 4 | 0 | 42 | 38 | 4 | 3430 | 27 | 7 | 56 |
|
2014/15 | 20 | 6 | 1 | 2 | 0 | 20 | 19 | 1 | 1732 | 26 | 6.6 | 53 |
|
2013/14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 25 | 5.9 | 55 |
|
2013/14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 406 | 25 | 4.7 | 59 |
|
2012/13 | 42 | 15 | 1 | 2 | 0 | 42 | 41 | 1 | 3439 | 24 | 6.9 | 62 |
|
2011/12 | 39 | 21 | 1 | 4 | 1 | 39 | 39 | 0 | 3463 | 23 | 7.6 | 62 |
|
2010/11 | 30 | 16 | 0 | 2 | 1 | 30 | 25 | 5 | 2006 | 22 | 7.1 | 53 |
|
2009/10 | 34 | 6 | 0 | 4 | 0 | 34 | 30 | 4 | 2662 | 21 | 6.6 | 49 |
|
2008/09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 103 | 20 | 5.5 | 30 |
|
2006/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 0 | 25 |
354 | 97 | 6 | 23 | 2 | 354 | 272 | 82 | 24220 | - | - | - |
Riassunto carriera
Squadre | PG | PG | PT | PR | Min | Età | Pt. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
37 | 1 | 2 | 0 | 0 | 37 | 13 | 24 | 1293 | 33 | 4.9 | 41 |
|
238 | 78 | 3 | 17 | 2 | 238 | 198 | 40 | 17256 | 31 | 5.2 | 50 |
|
62 | 18 | 1 | 6 | 0 | 62 | 57 | 5 | 5162 | 27 | 6.5 | 56 |
|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 406 | 25 | 5 | 59 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 103 | 20 | 6.3 | 30 |
354 | 97 | 6 | 23 | 2 | 354 | 272 | 82 | 24220 | - | - | - |